CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.85.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets		1
Number of threads		8

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0	
	-- Core 0 (ID 0)	
		-- Thread 0	0
	-- Core 1 (ID 1)	
		-- Thread 1	1
	-- Core 2 (ID 2)	
		-- Thread 2	2
	-- Core 3 (ID 3)	
		-- Thread 3	3
	-- Core 4 (ID 4)	
		-- Thread 4	4
	-- Core 5 (ID 5)	
		-- Thread 5	5
	-- Core 6 (ID 6)	
		-- Thread 6	6
	-- Core 7 (ID 7)	
		-- Thread 7	7

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		3.906 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1			ID = 0
	Number of cores		8 (max 8)
	Number of threads	8 (max 8)
	Name			AMD FX-8350
	Codename		Vishera
	Specification		AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor           
	Package 		Socket AM3+ (942)
	CPUID			F.2.0
	Extended CPUID		15.2
	Core Stepping		OR-C0
	Technology		32 nm
	TDP Limit		125.2 Watts
	Core Speed		4099.8 MHz
	Multiplier x Bus Speed	20.5 x 200.0 MHz
	Base frequency (cores)	200.0 MHz
	Base frequency (ext.)	200.0 MHz
	Rated Bus speed		2399.9 MHz
	Stock frequency		4000 MHz
	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
	Microcode Revision	0x6000817
	L1 Data cache		8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Eh
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
	FID/VID Control		yes
	Min FID			7.0x
	# of P-States		7
	P-State			FID 0x1A - VID 0x0A - IDD 13 (21.00x - 1.425 V)
	P-State			FID 0x19 - VID 0x0C - IDD 13 (20.50x - 1.400 V)
	P-State			FID 0x18 - VID 0x12 - IDD 12 (20.00x - 1.325 V)
	P-State			FID 0x12 - VID 0x1A - IDD 10 (17.00x - 1.225 V)
	P-State			FID 0xC - VID 0x22 - IDD 8 (14.00x - 1.125 V)
	P-State			FID 0x5 - VID 0x2C - IDD 5 (10.50x - 1.000 V)
	P-State			FID 0x10C - VID 0x36 - IDD 4 (7.00x - 0.875 V)

	PStateReg		0x80000186-0x0000141A
	PStateReg		0x80000186-0x00001819
	PStateReg		0x80000177-0x00002418
	PStateReg		0x8000015F-0x00003412
	PStateReg		0x8000014B-0x0000440C
	PStateReg		0x80000136-0x00005805
	PStateReg		0x80000124-0x00006C4C
	PStateReg		0x00000000-0x00000000

	Package Type		0x1
	Model			00
	String 1		0x0
	String 2		0x0
	Page			0x0
	Base TDP		6 Watts
	Boosted P-States	2
	Max non-turbo ratio	20.00x
	Max turbo ratio		21.00x
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	000000C1 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00073900 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000400 0066E066 
			170	00000109 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	80000003 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 000000FE 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000047 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
			100	00000000 00003448 00000000 00000000 
			110	000001C4 00000000 0440A424 0CE00F41 
			120	00E7E709 00000000 00000000 00000000 
			130	FDE9F7F7 7048112F 7EB8316F DC64DE1E 
			140	00000000 00000000 00000001 00000109 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00F83EE0 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00020000 18640038 
			180	00000070 00800004 33000000 00020000 
			190	0B010000 0F580892 8D0F4007 00000000 
			1A0	031D0200 00000000 00000000 00000000 
			1B0	0FC39001 480F7D26 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00A11755 00000055 0000C12A 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000 
			170	C00A0FFF 00000000 00000000 00000009 
			180	017003E3 00000000 08000210 00000000 
			190	00000000 00000000 00780400 00000000 
			1A0	00034104 00000000 00000000 00000000 
			1B0	3008FC06 00000000 00141000 00000000 
			1C0	00000000 0003CCCC 00000000 00000100 
			1D0	00000000 00000000 002B170F 00000000 
			1E0	00000000 80001387 00000000 00000000 
			1F0	00080000 00000000 00000000 004C074F 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 4
			100	00000000 00000321 00000000 00C401EB 
			110	000FE001 00000000 0007000B 00000000 
			120	00000000 00000000 00000500 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	1059C9AF 000002CB 26AF0CF7 0000081F 
			150	00000C6A 00F5D1C4 00000000 00000089 
			160	00600F20 00000003 00000000 00000477 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	E000530F 00001004 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	0000001B 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 001C0207 00000000 
			1C0	00000139 00000110 00000000 00000090 
			1D0	00080000 0000FFFF 00000000 00000000 
			1E0	0B0C141A 0B0C1819 0AEE2418 0ABE3412 
			1F0	0A96440C 0A6C5805 0A486C4C 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 5
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00001111 80000000 00009136 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00007C0F 00000000 00000000 00000000 
			170	00000808 0001F038 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	2233457A 0000000B 00202020 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		

	Temperature 0		33 degC (90 degF) (Package)
	Power 00		42.90 W (Package)
	Clock Speed 0		4099.78 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		4099.78 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		4099.78 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		4099.78 MHz (Core #3)
	Clock Speed 4		4099.78 MHz (Core #4)
	Clock Speed 5		4099.78 MHz (Core #5)
	Clock Speed 6		4099.78 MHz (Core #6)
	Clock Speed 7		4099.78 MHz (Core #7)
	Core 0 max ratio	21.0 (effective 20.5)
	Core 1 max ratio	21.0 (effective 20.5)
	Core 2 max ratio	21.0 (effective 20.5)
	Core 3 max ratio	21.0 (effective 20.5)
	Core 4 max ratio	21.0 (effective 20.5)
	Core 5 max ratio	21.0 (effective 20.5)
	Core 6 max ratio	21.0 (effective 20.5)
	Core 7 max ratio	21.0 (effective 20.5)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F20	0x00080800	0x3E98320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x0000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F20	0x10000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303533
	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x0001C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000010	0x00000100	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x80000186	0x0000141A
	MSR 0xC0010065		0x80000186	0x00001819
	MSR 0xC0010066		0x80000177	0x00002418
	MSR 0xC0010067		0x8000015F	0x00003412
	MSR 0xC0010068		0x8000014B	0x0000440C
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09000011
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x3E011819
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3E011819

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F20	0x01080800	0x3E98320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x0000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F20	0x10000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303533
	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x0001C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000011	0x00000100	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x80000186	0x0000141A
	MSR 0xC0010065		0x80000186	0x00001819
	MSR 0xC0010066		0x80000177	0x00002418
	MSR 0xC0010067		0x8000015F	0x00003412
	MSR 0xC0010068		0x8000014B	0x0000440C
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09000011
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x3E011819
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3E011819

CPU Thread 2	
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F20	0x02080800	0x3E98320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x0000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F20	0x10000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303533
	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x0001C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000012	0x00000101	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x80000186	0x0000141A
	MSR 0xC0010065		0x80000186	0x00001819
	MSR 0xC0010066		0x80000177	0x00002418
	MSR 0xC0010067		0x8000015F	0x00003412
	MSR 0xC0010068		0x8000014B	0x0000440C
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09000011
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x3E011819
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3E011819

CPU Thread 3	
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F20	0x03080800	0x3E98320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x0000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F20	0x10000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303533
	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F018	0x64006400	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x0001C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000013	0x00000101	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x80000186	0x0000141A
	MSR 0xC0010065		0x80000186	0x00001819
	MSR 0xC0010066		0x80000177	0x00002418
	MSR 0xC0010067		0x8000015F	0x00003412
	MSR 0xC0010068		0x8000014B	0x0000440C
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x09000011
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x3E011819
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3E011819

CPU Thread 4	
	APIC ID			4
	Topology		Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F20	0x04080800	0x3E98320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000008	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x0000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F20	0x10000000	0x01EBBFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x382D296D	0x20303533
	0x80000003		0x68676945	0x6F432D74	0x50206572	0x65636F72
	0x80000004		0x726F7373	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF18	0xFF40FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64006400	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000007D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004007	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x00001CFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
