<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet href="/css/feed-atom.20230120.xsl" type="text/xsl"?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:webfeeds="http://webfeeds.org/rss/1.0" xml:lang="de">
	<title>Computex 2026 - ComputerBase</title>
	<subtitle>Unabhängiges Tech-Magazin</subtitle>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.computerbase.de/news/computex-2026/index.atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/computex-2026/"/>
	
	<icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</icon>
	<logo>https://www.computerbase.de/img/logo-feed.png</logo>
	<rights>ComputerBase GmbH</rights>
	<id>https://www.computerbase.de/news/id-3191/</id>
	<updated>2026-06-11T16:33:00+02:00</updated>
	<author>
		<name>ComputerBase Redaktion</name>
	</author>
	<webfeeds:icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</webfeeds:icon>
	<webfeeds:logo>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:logo>
	<webfeeds:wordmark>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:wordmark>
	<webfeeds:accentColor>#e84d0e</webfeeds:accentColor>
	<webfeeds:related layout="card" target="browser"/>
	<entry>
		<title>HAVN HS 360 &amp; HS 420: Aerodynamik-Innenraum und AMG-Sonderversion</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/havn-hs-360-und-hs-420-aerodynamik-innenraum-und-amg-sonderversion.97729/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97729</id>
		<published>2026-06-11T16:33:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-11T16:33:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/7/5-c4546c429b30ba94/article-640x360.187a1f92.jpg"><p>Havn baut mehr Gehäuse. Das HS 360 ist ein mittelgroßer Glaskasten mit Luftleit-Schiene zur GPU-Kühlung. Das HS 420 wird derweil in einer Sonderversion aufgelegt. Als AMG Petronas F1 Team Edition wird es in den Farben des Formel-1-Teams von Mercedes gestaltet.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Gehäuse" scheme="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mit 4 TB und 8 TB: Sandisks SDUC‑Speicher­karten kommen nun doch</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/storage/mit-4-tb-und-8-tb-sandisks-sduc-speicherkarten-kommen-nun-doch.97846/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97846</id>
		<published>2026-06-10T18:29:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-10T18:29:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/2/0/8-8c2df19713fe92c8/article-640x360.34fda7e7.jpg"><p>Speicherkarten des neuen Standards Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) haben sich verspätet. Doch bald sollen die SD-Karten mit Speicherkapazitäten von 4 TB und sogar 8 TB doch verfügbar werden. Das berichtet zumindest Notebookcheck mit Informationen von der Computex. Sandisk leistet dabei Pionierarbeit.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>3DMark mit Pathtracing: Der erste Blick auf den neuen 3DMark-Test (Update 2)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/3dmark-mit-pathtracing-der-erste-blick-auf-den-neuen-3dmark-test.97699/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97699-1781026860</id>
		<published>2026-06-03T10:40:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-09T19:41:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/4/3-ac2294de06111dab/article-640x360.ba5a677f.jpg"><p>UL arbeitet an einer neuen Testsequenz für den bekannten Benchmark 3DMark. Darauf hat UL ComputerBase hingewiesen und die Redaktion zum Computex-Stand von Thermal Grizzly geschickt, wo eine kurze Sequenz des neuen Tests gezeigt wird. ComputerBase hat diese in einem Video festgehalten.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Zu Besuch bei TSMC: Ein kleines Museum inmitten gigantischer Chipfabriken</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/besuch-tsmc-museum-fab-20-taiwan.97789/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97789</id>
		<published>2026-06-09T12:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-09T12:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/1/4/3-b678a701565b3b7a/article-640x360.652b8c4f.jpg"><p>Was macht man als technikbegeisterter Mensch an einem freien Tag im Nachgang der Computex? Richtig, man besucht das „TSMC Museum of Innovation“, um mehr über den Konzern zu erfahren, der für 70 Prozent der weltweiten Auftragsfertigung zuständig ist. Beeindruckt hat vor Ort die schier gigantische, stadtähnliche Präsenz von TSMC.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Prozessoren" scheme="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Thermal Grizzly: Erste Lüfter, WireView II, eine Noctua Edition und TG Coating</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/kuehlung/thermal-grizzly-erste-luefter-wireview-ii-eine-noctua-edition-und-tg-coating.97709/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97709</id>
		<published>2026-06-08T11:43:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-08T11:43:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/5/3-758bd4828be7fd99/article-640x360.e1d885df.jpg"><p>Thermal Grizzly hat auf der Computex gleich eine ganze Palette an neuen Produkten vorgestellt. Mit den Gehäuselüftern „DeltaMate Purrformante“ in zwei Dimensionen befindet sich auch der Einstieg in ein ganz neues Produktsegment darunter. Updates gab es auch für WireView und die Full-Cover-GPU-Wasserkühler der DeltaMate-Serie.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Jan-Frederik Timm</name>
		</author>
		<category term="Kühlung" scheme="https://www.computerbase.de/news/kuehlung/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>EHD-Kühlung: Ventiva zeigt lautlose Solid-State-Kühlung mit Ionenwind</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/kuehlung/ehd-kuehlung-ventiva-zeigt-lautlose-solid-state-kuehlung-mit-ionenwind.97770/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97770</id>
		<published>2026-06-07T10:25:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-07T10:25:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/1/1/9-e8a21e606c7c1131/article-640x360.b15c1adf.jpg"><p>Ventiva ist ein Start-up, das die elektrohydrodynamische Kühlung (EHD-Kühlung) mittels Teilchenbeschleunigung und Ionenwind zur Serienreife entwickeln will. Der Vorteil: Anders als bei Lüftern gibt es keine beweglichen mechanischen Teile mehr. Zur Computex 2026 in Taiwan geht Ventiva eine strategische Partnerschaft mit Asus ein.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Kühlung" scheme="https://www.computerbase.de/news/kuehlung/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Wochenrück- &amp; Ausblick: Das sind die Top-Meldungen von der Computex in Taipeh</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/in-eigener-sache/wochenrueckblick-und-ausblick-2026-w23.97760/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97760</id>
		<published>2026-06-07T08:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-07T08:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/1/0/9-213b7ac704e63e0f/article-640x360.d39976ce.jpg"><p>Die vergangene Woche stand ganz klar im Zeichen der Computex 2026, der Wolfgang, Nicolas und Jan in Taipeh beiwohnten. Das sind die Meldungen, die für besonders viel Aufmerksamkeit sorgten: Nvidia RTX Spark, das Comeback des Ryzen 7 5800X3D und FSR 4 für RDNA 3, aber nicht für RDNA 3.5?</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Jan-Frederik Timm</name>
		</author>
		<category term="In eigener Sache" scheme="https://www.computerbase.de/news/in-eigener-sache/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Tippen wie auf Kissen: Duckys „Nest Mount“ sorgt für leise &amp; weiche Anschläge</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/tastaturen/tippen-wie-auf-kissen-duckys-nest-mount-sorgt-fuer-leise-und-weiche-anschlaege.97766/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97766</id>
		<published>2026-06-06T09:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-06T09:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/1/1/5-9ed4370bfa1da4f1/article-640x360.3e6b32ac.jpg"><p>Ducky zeigt zur Computex die OK-M, eine günstige Tastatur mit quelloffener Firmware sowie ein darauf basierendes Modell mit analoger Technik. Auf der „Kissen-Tastatur“ Cushion 98 soll es sich zudem besonders sanft und leise tippen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Tastaturen" scheme="https://www.computerbase.de/news/tastaturen/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Von klein bis riesig: Lian Lis Gehäuse-Neuheiten der Computex im Überblick</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/von-klein-bis-riesig-lian-lis-gehaeuse-neuheiten-der-computex-im-ueberblick.97763/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97763</id>
		<published>2026-06-05T18:33:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-05T18:33:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/1/1/2-2cba06ef26b406e1/article-640x360.ad306324.jpg"><p>Zur Computex 2026 gibt es bei Lian Li zahlreiche neue Gehäuse zu sehen. Darunter sind überarbeitete Versionen existierender Modelle, die Fortsetzung der V-Serie mit „Pfeiler-Display“ und das kompakte, in Kooperation mit Dan Cases entwickelte B4-mATX.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Gehäuse" scheme="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Innogrit IG5686 alias Crestone: Der nächste Controller für PCIe-6.0-SSDs mit 28 GB/s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/storage/innogrit-ig5686-alias-crestone-der-naechste-controller-fuer-pcie-6-0-ssds-mit-28-gb-s.97762/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97762</id>
		<published>2026-06-05T18:15:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-05T18:15:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/1/1/1-6c8cfc0ee88ef805/article-640x360.14b2b2d5.jpg"><p>Einen passenden Controller für die neue Generation der PCIe-6.0-SSDs hat auch Innogrit auf der Computex gezeigt. Der Chip trägt den Namen IG5686 „Crestone“ und soll SSDs mit bis zu 28 GB/s und 7 Millionen IOPS beim sequenziellen und wahlfreien Lesen ermöglichen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Schenker XMG Pro 18 Hands-on: Erstes 18 Zoll Notebook seit 2011 und weitere Updates im Portfolio</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/notebooks/schenker-xmg-pro-18-hands-on-erstes-18-zoll-notebook-seit-2011-und-weitere-updates-im-portfolio.97727/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97727</id>
		<published>2026-06-05T12:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-05T12:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/7/3-e751f86d98ea2656/article-640x360.10addec6.jpg"><p>Zur Computex 2026 zeigt XMG mit dem PRO 18 und PRO 18 Value Edition die ersten 18-Zoll-Laptops der Marke seit rund 15 Jahren. Weiterhin gibt es ein neues XMG NEO 16 mit Intel Core Ultra 9 290HX Plus und optionalem OLED-Display, es folgen neue Varianten des XMG APEX 17, APEX 16 MAX und PRO 16 Value Edition mit RTX 5070.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Notebooks" scheme="https://www.computerbase.de/news/notebooks/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ferrofluid und wilde Fronten: Amiiba setzt bewegliches Designelement an Gehäuse</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/ferrofluid-und-wilde-fronten-amiiba-setzt-bewegliches-designelement-an-gehaeuse.97744/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97744</id>
		<published>2026-06-05T10:10:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-05T10:10:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/9/2-abc03a4233f8bb88/article-640x360.76bf1ae3.jpg"><p>Wer auf sich aufmerksam machen möchte, muss etwas Wildes auf Lager haben. Bei Amiiba ist das ein Gehäuse mit Ferrofluid-Element an der Front. Die gekapselte Flüssigkeit reagiert auf Magnetfelder und dadurch auf seine Umgebung. Das gleiche Element wird auf einen Kühler gesetzt. Designs lassen sich wechseln.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Gehäuse" scheme="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Geriffeltes Glas &amp; Arcade-Optik: In Win wird einmal edel und einmal verspielt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/geriffeltes-glas-und-arcade-optik-in-win-wird-einmal-edel-und-einmal-verspielt.97740/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97740</id>
		<published>2026-06-05T07:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-05T07:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/8/7-380b031065a0482c/article-640x360.07655cc0.jpg"><p>Glas an Gehäusen ist normal, geriffeltes Glas nicht: In Win möchte damit sowie mit gezielter Beleuchtung der Midi-Tower L50 und L51 ein beruhigendes Ambiente schaffen. Das GX-285 tritt hingegen in verspielter Arcade-Optik auf, die ein 10-Zoll-Display unterstützt.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Gehäuse" scheme="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>CB-Funk-Podcast #172: Jan berichtet „live“ von der Computex 2026 in Taipeh</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/cb-funk-podcast-172-jan-berichtet-live-von-der-computex-2026-in-taipeh.97741/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97741</id>
		<published>2026-06-05T06:30:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-05T06:30:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/8/8-5fb720907ead52b7/article-640x360.b824a548.jpg"><p>Wolfgang, Nicolas und Jan waren diese Woche auf der Computex 2026 in Taipeh, Taiwan. Wie im letzten Jahr zieht Jan im Gespräch mit Fabian kurz vor dem Weg zum Flughafen ein Resümee – zwischen Toiletten und Mülleimern verschanzt im Flur des Messezentrums in Taipeh.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Fabian Vecellio del Monego</name>
		</author>
		<category term="Prozessoren" scheme="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>RTX Spark und Snapdragon C: Sind 50 Prozent Marktanteil für Windows on Arm machbar?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/rtx-spark-und-snapdragon-c-sind-50-prozent-marktanteil-fuer-windows-on-arm-machbar.97734/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97734</id>
		<published>2026-06-05T06:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-05T06:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/8/0-22f2c76b8beacfac/article-640x360.6c7002db.jpg"><p>Nvidia RTX Spark und Qualcomm Snapdragon C sind zur Computex 2026 in Taiwan die zwei neuen PC-Plattformen, die Windows on Arm zum Durchbruch verhelfen sollen. Arm hatte vor zwei Jahren das ambitionierte Ziel in Aussicht gestellt, bis Mitte 2029 einen Marktanteil von 50 Prozent im PC-Segment mit Windows erreichen zu wollen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Prozessoren" scheme="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Prototyp TB1000: LG zeigt 27&quot;-OLED-Display mit True Black 1000</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/monitore/prototyp-tb1000-lg-zeigt-27-oled-display-mit-true-black-1000.97739/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97739</id>
		<published>2026-06-04T19:45:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-04T19:45:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/8/6-6053d6b534f972b5/article-640x360.477c3f1f.jpg"><p>Inzwischen liegen nähere Informationen über das neue OLED-Monitor-Panel von LG Display vor, das erstmals die Anforderungen von DisplayHDR True Black 1000 schaffen soll. Dies war zuvor lediglich Notebook-Displays gelungen. In der Spitze soll die Helligkeit sogar 2.000 cd/m² erreichen. TFT Central hat erste Impressionen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Monitore" scheme="https://www.computerbase.de/news/monitore/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Asus ProArt: Neue Profi-Monitore setzen alle auf QD-OLED mit 4K UHD</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/monitore/asus-proart-neue-profi-monitore-setzen-alle-auf-qd-oled-mit-4k-uhd.97720/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97720</id>
		<published>2026-06-04T19:12:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-04T19:12:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/6/6-828b6d238d39d355/article-640x360.ae4bfce7.jpg"><p>Auch für die professionelle Bildbearbeitung hat Asus neue OLED-Monitore vorgestellt. Die drei Neulinge der Serie ProArt setzen allesamt auf QD-OLED mit 4K UHD. Bei PA279CDV und PA329CDV gibt es Delta E < 1,5, USB-C mit 96 Watt und zweimal DisplayPort. Beim PA32USD gibt es Thunderbolt 4, 12G-SDI und Delta E < 1.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Monitore" scheme="https://www.computerbase.de/news/monitore/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Steel Shark Mini G &amp; Mini M: Sharkoon baut 2-Kammer-Tower mit Glas oder Gitter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/steel-shark-mini-g-und-mini-m-sharkoon-baut-2-kammer-tower-mit-glas-oder-gitter.97732/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97732</id>
		<published>2026-06-04T18:33:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-04T18:33:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/7/8-cc1e953f743617e5/article-640x360.8982e3df.jpg"><p>Sharkoon zeigt zur Computex nicht nur günstige Fortsetzungen von Maus- und Tastatur-Klassikern, sondern auch ein neues Zwei-Kammer-Gehäuse. Beim Steel Shark Mini handelt es sich um einen Tower mit wahlweise Glas- oder Gitterfront. Preislich bleibt Sharkoon erneut moderat.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Gehäuse" scheme="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kein FSR 4.1 auf RDNA 3.5?: AMD lässt Millionen APU-Nutzer (vielleicht doch nicht?) im Regen stehen (Update)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/kein-fsr-4-1-auf-rdna-3-5-amd-laesst-strix-krackan-gorgon-und-halo-nutzer-im-regen-stehen.97736/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97736-1780587420</id>
		<published>2026-06-04T15:01:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-04T17:37:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/8/3-dfe68ca54d5cb0db/article-640x360.82f2dfa5.jpg"><p>AMD und FSR auf mobilen Chips wird auch in naher Zukunft ein Trauerspiel sein. Denn FSR 4.1 gibt man für RDNA 3.5 wohl nicht frei. Damit sind viele aktuelle Mainstream-Chips der Serien Strix Point und Krackan Point betroffen, dazu auch der Nachfolger Gorgon Point, Handheld-Lösungen diverser Art und auch noch das Halo-Produkt.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Tryx AiO-Kühler: Over-the-Top-Displays und Holo-Bildschirm fallen auf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/kuehlung/tryx-aio-kuehler-over-the-top-displays-und-holo-bildschirm-fallen-auf.97728/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97728</id>
		<published>2026-06-04T15:51:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-04T15:51:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/7/4-97a96b5e798ac311/article-640x360.f6e7782d.jpg"><p>Displays auf AiO-Kühlern? Tryx setzt ihnen ein Hologramm entgegen. Bildschirme auf Luft- und Wasserkühlern hat der Hersteller trotzdem im Programm, auch im in alle Richtungen veredelten High-End-Segment – für „hoffentlich unter 400 Euro“.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Kühlung" scheme="https://www.computerbase.de/news/kuehlung/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Geometric Future Model 9: Riesiger Aluminium-Tower in geschwungener Form</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/geometric-future-model-9-riesiger-aluminium-tower-in-geschwungener-form.97691/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97691</id>
		<published>2026-06-04T13:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-04T13:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/3/5-498122959f8f03c3/article-640x360.a19e6d1e.jpg"><p>Geometric Future präsentiert zur Computex 2026 sein neustes Flaggschiffgehäuse. Der extravagante Aluminium-Tower hört auf den Namen Model 9 und könnte mit seinen geschwungenen Linienführung auch als Deko-Objekt durchgehen. Mit einem Bruttovolumen von rund 136 Litern setzt das Gehäuse auf ein 3-Kammer-Design.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Jan Wichmann</name>
		</author>
		<category term="Gehäuse" scheme="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Netzteile mit 3.000 Watt: Asus und ASRock bieten 4 × 12V-2×6 für den Semi-Profi-Einsatz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/netzteile/netzteile-mit-3-000-watt-asus-und-asrock-bieten-4-x-12v-2x6-fuer-den-semi-profi-einsatz.97733/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97733</id>
		<published>2026-06-04T12:22:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-04T12:22:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/7/9-42bb44b288223a3f/article-640x360.4e47ad8d.jpg"><p>Darf es auch ein wenig mehr sein? Das haben sich Asus und ASRock gedacht, die beide ihre High-End-Netzteilserie für Consumer aufwerten. Anstatt mit bis zu 1.600 Watt liegt das neue Maximum in beiden Fällen bei satten 3.000 Watt oder mehr. Entsprechend richten sich beide Geräte mehr an den Prosumer als den normalen Endkunden.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Netzteile" scheme="https://www.computerbase.de/news/netzteile/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Heat Path Block: Bei HBM5 setzt auch Samsung auf einen Kühlkanal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/arbeitsspeicher/heat-path-block-bei-hbm5-setzt-auch-samsung-auf-einen-kuehlkanal.97721/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97721</id>
		<published>2026-06-04T11:10:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-04T11:10:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/6/7-629757355cd33323/article-640x360.9dc70d03.jpg"><p>Nachdem SK Hynix kürzlich seinen iHBM mit integrierten Kühlelementen (ICE) vorgestellt hat, zeigt Samsung zur Computex ein ganz ähnliches Konzept. Das Modell des kommenden HBM5 besitzt einen sogenannten Heat Path Block (HPB), der wie bei einem Kamin die Wärme von den unteren Schichten nach oben führt.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Arbeitsspeicher" scheme="https://www.computerbase.de/news/arbeitsspeicher/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>10 Jahre Taichi-Mainboards: ASRock bringt Jubiläumseditionen für AMD und Intel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/mainboards/10-jahre-taichi-mainboards-asrock-bringt-jubilaeumseditionen-fuer-amd-und-intel.97708/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97708</id>
		<published>2026-06-04T10:15:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-04T10:15:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/5/2-bb4c06776c764620/article-640x360.ebe5b94a.jpg"><p>Die Computex des Jahres 2026 steht ganz im Zeichen irgendwelcher Jubiläen. Die meisten Hersteller haben etwas zu feiern, dazu gehört auch ASRock. 10 Jahre „Taichi“ und damit die High-End-Modelle von Mainboards (und mittlerweile weiteren Komponenten) gibt es. Zum Geburtstag gibt es zwei Taichi-Neuauflagen für AMD und Intel.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Mainboards" scheme="https://www.computerbase.de/news/mainboards/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Monitore von ASRock: Viermal Taichi mit OLED, aber nur einmal mit RGB-Stripe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/monitore/monitore-von-asrock-viermal-taichi-mit-oled-aber-nur-einmal-mit-rgb-stripe.97705/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97705</id>
		<published>2026-06-04T09:55:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-04T09:55:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/0/4/9-fb0bd5c18db3a01a/article-640x360.2645be6d.jpg"><p>Vier neue OLED-Monitore für Spieler bringt ASRock auf den Markt. Allesamt erscheinen unter der Marke Taichi und messen 27 Zoll im 16:9-Format. Der Taichi TCO27USB fällt mit seinem Tandem-WOLED-Panel mit RGB-Stripe-Pixeln und Glossy-Beschichtung auf. Ein neues LCD gibt es in der Serie Phantom Gaming.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Monitore" scheme="https://www.computerbase.de/news/monitore/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Thermaltake Capo X Dual System: Ein Gehäuse stapelt zwei Rechner</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/thermaltake-capo-x-dual-system-ein-gehaeuse-stapelt-zwei-rechner.97724/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97724</id>
		<published>2026-06-04T09:30:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-04T09:30:00+02:00</updated>
