<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet href="/css/feed-atom.20230120.xsl" type="text/xsl"?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:webfeeds="http://webfeeds.org/rss/1.0" xml:lang="de">
	<title>Display Week 2026 - ComputerBase</title>
	<subtitle>Unabhängiges Tech-Magazin</subtitle>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.computerbase.de/news/display-week-2026/index.atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/display-week-2026/"/>
	
	<icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</icon>
	<logo>https://www.computerbase.de/img/logo-feed.png</logo>
	<rights>ComputerBase GmbH</rights>
	<id>https://www.computerbase.de/news/id-3281/</id>
	<updated>2026-05-08T14:46:00+02:00</updated>
	<author>
		<name>ComputerBase Redaktion</name>
	</author>
	<webfeeds:icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</webfeeds:icon>
	<webfeeds:logo>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:logo>
	<webfeeds:wordmark>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:wordmark>
	<webfeeds:accentColor>#e84d0e</webfeeds:accentColor>
	<webfeeds:related layout="card" target="browser"/>
	<entry>
		<title>BOE: RGBX-Panel erreicht 130 Prozent des BT.2020-Farbraums</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/monitore/boe-rgbx-panel-erreicht-130-prozent-des-bt-2020-farbraums.97279/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97279</id>
		<published>2026-05-08T14:46:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-08T14:46:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/5/8/2-c8eb00776495890e/article-640x360.4e6d30ea.jpg"><p>BOE zeigt auf der Display Week Fortschritte in der Display-Entwicklung rund um LCD, OLED und Micro-LED. Ein 85-Zoll-LCD-Panel für Fernseher soll dabei weit über die BT.2020-Farbraumabdeckung hinaus gehen. Und bei faltbaren Smartphones soll der Falz endlich vollständig verschwinden. Gamer hingegen bekommen Full HD mit 1.000 Hz.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Monitore" scheme="https://www.computerbase.de/news/monitore/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Tianma: Kleine OLED-Displays mit vierfacher Lebensdauer und 240 Hz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/monitore/tianma-kleine-oled-displays-mit-vierfacher-lebensdauer-und-240-hz.97251/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97251</id>
		<published>2026-05-07T16:45:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-07T16:45:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/5/5/3-1032db73cf06ef1c/article-640x360.5e621a63.jpg"><p>Der chinesische Display-Hersteller Tianma zeigt auf der Display Week in Los Angeles eine Reihe neuer, effizienterer oder schnellerer OLED-Panels, die in erster Linie für Consumer-Produkte wie (faltbare) Smartphones gedacht sind, obwohl die eingesetzten Technologien auch Wearables und andere persönliche Endgeräte adressieren.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Monitore" scheme="https://www.computerbase.de/news/monitore/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Display Week: TCL CSOT demonstriert OLED mit 1.700 ppi für XR-Produkte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/monitore/display-week-tcl-csot-demonstriert-oled-mit-1-700-ppi-fuer-xr-produkte.97248/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97248</id>
		<published>2026-05-07T13:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-07T13:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/5/5/0-c99b388102809ce5/article-640x360.70b90983.jpg"><p>Die Displaysparte von TCL demonstriert zur Display Week in Los Angeles die jüngsten Entwicklungen vor allem in den Bereichen OLED und Micro-LED. Gezeigt werden Lösungen für künftige XR-Produkte wie AR- und VR-Brillen sowie für Automotive. Aber auch besonders große LCD-Panels für den Einsatz in Fernsehern werden ausgestellt.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Monitore" scheme="https://www.computerbase.de/news/monitore/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Display Week: AUO zeigt transparente Micro-LED-Panels und flexibles ePaper</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/monitore/display-week-auo-zeigt-transparente-micro-led-panels-und-flexibles-epaper.97224/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97224</id>
		<published>2026-05-06T15:10:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-06T15:10:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/5/2/5-c57113f9952b7983/article-640x360.10f04821.jpg"><p>Der taiwanische Display-Hersteller AUO demonstriert auf der Display Week in Los Angeles die jüngsten Entwicklungen im Bereich Micro-LED. Entsprechende Panels sollen (auch in transparenter Ausführung) im Einzelhandel, in Autos und weiteren Bereichen zum Einsatz kommen. Ein flexibles ePaper-Display hat AUO ebenfalls im Gepäck.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Monitore" scheme="https://www.computerbase.de/news/monitore/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>LG Display: 3. Generation Tandem OLED verspricht doppelte Lebensdauer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/monitore/lg-display-3-generation-tandem-oled-verspricht-doppelte-lebensdauer.97218/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97218</id>
		<published>2026-05-06T13:02:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-06T13:02:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/5/1/9-c0758ce6054d13a0/article-640x360.e02069dd.jpg"><p>Die dritte Generation „Tandem OLED“ von LG Display soll in erster Linie eine hohe Haltbarkeit aufweisen und damit besonders gut für die Automotive-Branche geeignet sein, die damit zuerst bedient wird. Auf der Fachmesse Display Week in Los Angeles zeigt LGs Displaysparte aber auch in anderen Bereichen OLED-Weiterentwicklungen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Monitore" scheme="https://www.computerbase.de/news/monitore/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Display Week: Samsung zeigt Fortschritte bei OLED, EL-QD und Micro-LED</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/monitore/display-week-samsung-zeigt-fortschritte-bei-oled-el-qd-und-micro-led.97212/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97212</id>
		<published>2026-05-06T10:21:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-06T10:21:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/5/1/1-a909675e99cbf37c/article-640x360.a51d8f14.jpg"><p>Zur Fachmesse Display Week in Los Angeles zeigt Samsung Display mit dem Flex Chroma Pixel ein OLED-Panel mit besonders hoher Farbraumabdeckung. Im Sensor OLED Display wiederum bringt Samsung organische Photodioden für das Auslesen biometrischer Daten unter. Auch Fortschritte bei EL-QD und flexiblen Micro-LED-Panels sind Themen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Monitore" scheme="https://www.computerbase.de/news/monitore/" />
	</entry>

</feed>
