Einstiegs-Grafikkarte: Die GeForce RTX 5050 ist im deutschen Handel angekommen
In der zweiten Julihälfte sollte die GeForce RTX 5050 auch hierzulande verfügbar werden und sie ist es jetzt auch: Inzwischen listen alle namhaften Online-Shops Custom-Designs von Asus, Gainward, Gigabyte, Inno3D, Palit und Zotac als direkt ab Lager lieferbar. Die Preise für Lagerware beginnen bei 256 Euro (UVP 259 Euro).
Die bis dato kürzeste GeForce RTX 5050 von PNY gibt es aktuell allerdings noch nicht zu kaufen. Die PNY GeForce RTX 5050 Single-Fan (SKU: VCG50508SFXPB1) bietet kompakte Abmessungen von 146,7 mm × 125 mm × 40 mm (L×B×H). Die nur unwesentlich größere Inno3D GeForce RTX 5050 Compact (148 mm × 118 mm × 41 mm (L×B×H)) wird immerhin schon von ersten Händlern gelistet, ist jedoch ebenso noch nicht lieferbar.
Die GeForce RTX 5050 ist gut 50 Euro günstiger als die RTX 5060. Beide Grafikkarten bieten 8 GB VRAM, die GeForce RTX 5060 ist mit der größeren GB206-GPU aber ca. 30 Prozent schneller und mit einer nur 15 Watt höheren TDP effizienter.
| RTX 5090 | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 | RTX 5060 Ti | RTX 5060 | RTX 5050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architektur | Blackwell | ||||||
| GPU | GB202 | GB203 | GB203 | GB205 | GB206 | GB207 | |
| Fertigung | TSMC 4N | ||||||
| Transistoren | 92,2 Mrd. | 45,6 Mrd. | 31,1 Mrd. | 21,9 Mrd. | ? | ||
| Chipgröße | 750 mm² | 378 mm² | 263 mm² | 181 mm² | ? | ||
| SM | 170 | 84 | 70 | 48 | 36 | 30 | 20 |
| FP32-ALUs | 21.760 | 10.752 | 8.960 | 6.144 | 4.608 | 3.840 | 2.560 |
| Boost-Takt | 2.407 MHz | 2.617 MHz | 2.452 MHz | 2.512 MHz | 2.572 MHz | 2.500 MHz | 2.572 MHz |
| Speicher | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8/16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR6 | |
| -durchsatz | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 20 Gbps | |||
| -interface | 512 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 128 Bit | |||
| -bandbreite | 1.792 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 448 GB/s | 320 GB/s | |
| Slot-Anbindung | PCIe 5.0 ×16 | PCIe 5.0 ×8 | |||||
| Video-Engine | 3 × NVENC (9th Gen) 2 × NVDEC (6th Gen) |
2 × NVENC (9th Gen) 2 × NVDEC (6th Gen) |
2 × NVENC (9th Gen) 1 × NVDEC (6th Gen) |
1 × NVENC (9th Gen) 1 × NVDEC (6th Gen) |
|||
| TDP | 575 Watt | 360 Watt | 300 Watt | 250 Watt | 180 Watt | 145 Watt | 130 Watt |