GeForce RTX 5050: Desktop-Variante mit 8 GB und -30 % Shadern im Gespräch
VideoCardz und Benchlife berichten unabhängig voneinander über Nvidias Planung, in dieser Generation wieder eine Desktop-Grafikkarte aus der 50er-Klasse zu veröffentlichen. Die GeForce RTX 5050 Laptop GPU ist schon länger bestätigt, aber es soll auch eine GeForce RTX 5050 für Desktop-PCs geben.
Mit 8 GB – aber GDDR6 oder GDDR7?
Den Stein erneut ins Rollen gebracht hatte VideoCardz, die von einer GeForce RTX 5050 mit 8 GB GDDR6 statt GDDR7 und 2.560 aktiven Shadern auf der GB207-GPU sprachen. Nvidia soll Pläne zu einem solchen Modell zuletzt mit Boardpartnern geteilt haben. Der Marktstart sei für Juli geplant.
Benchlife will das im Kern bestätigen können, allerdings soll auch dieses Modell mit GDDR7 ausgestattet sein – so wie bisher alle Blackwell-Grafikkarten der GeForce-RTX-Serie.
Bis dato die kleinste Blackwell-GPU im Markt ist GB206 für die RTX 5060 (Ti) sowie RTX 5070 Laptop GPU und RTX 5060 Laptop GPU.
| RTX 5090 | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 | RTX 5060 Ti | RTX 5060 | RTX 5050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architektur | Blackwell | ||||||
| GPU | GB202 | GB203 | GB203 | GB 205 | GB206 | GB207 | |
| Fertigung | TSMC 4N | ||||||
| Transistoren | 92,2 Mrd. | 45,6 Mrd. | 31,1 Mrd. | 21,9 Mrd. | ? | ||
| Chipgröße | 750 mm² | 378 mm² | 263 mm² | 181 mm² | ? | ||
| SM | 170 | 84 | 70 | 48 | 36 | 30 | 20 |
| FP32-ALUs | 21.760 | 10.752 | 8.960 | 6.144 | 4.608 | 3.840 | 2.560 |
| Boost-Takt | 2.407 MHz | 2.617 MHz | 2.452 MHz | 2.512 MHz | 2.572 MHz | 2.500 MHz | ? |
| Speicher | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8/16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR? | |
| -durchsatz | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | ? | |||
| -interface | 512 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 128 Bit | ? | ||
| -bandbreite | 1.792 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 448 GB/s | ? | |
| Slot-Anbindung | PCIe 5.0 ×16 | PCIe 5.0 ×8 | ? | ||||
| Video-Engine | 3 × NVENC (9th Gen) 2 × NVDEC (6th Gen) |
2 × NVENC (9th Gen) 2 × NVDEC (6th Gen) |
2 × NVENC (9th Gen) 1 × NVDEC (6th Gen) |
1 × NVENC (9th Gen) 1 × NVDEC (6th Gen) |
1 × NVENC (9th Gen) 1 NVDEC (6th Gen) |
? | |
| TDP | 575 Watt | 360 Watt | 300 Watt | 250 Watt | 180 Watt | 145 Watt | 130 Watt |
Die RTX 3050 gab es in 4 Versionen
Die letzte Grafikkarte der 50er-Klasse gab es mit Ampere. Die GeForce RTX 3050 wurde mit der Zeit in vier Versionen aufgelegt. Nicht auszuschließen, dass die widersprüchlichen Gerüchte auf einen vergleichbaren Ansatz zurückzuführen sind.
| RTX 3050 (Retail I) | RTX 3050 (Retail II) | RTX 3050 (OEM) | RTX 3050 6 GB | |
|---|---|---|---|---|
| Architektur | Ampere | |||
| GPU | GA106 | GA107 | ||
| FP32-ALUs | 2.560 | 2.304 | ||
| RT-Kerne | 20, 2nd Gen | 18, 2nd Gen | ||
| RT-Kerne + ALUs synchron | Ja | |||
| Tensor-Kerne | 80, 3rd Gen | 72, 3rd Gen | ||
| Basis-Takt | 1.552 MHz | 1.552 MHz | 1.510 MHz | 1.042 MHz |
| Boost-Takt | 1.777 MHz | 1.750 MHz | 1.760 MHz | 1.470 MHz |
| Speicher | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | ||
| Speichergeschwindigkeit | 14 Gbps | |||
| Speicherinterface | 128 Bit | 96 Bit | ||
| Speicherbandbreite | 224 GB/s | 168 GB/s | ||
| TDP | 130 Watt | 115 Watt | 130 Watt | 70 Watt |
| Slot-Anbindung | PCIe 4.0 x8 | |||
Der für treffsichere Leaks bekannte X-Account MEGAsizeGPU stimmt in die Riege derer ein, die der RTX 5050 im Desktop als bis dato einziger Blackwell-Grafikkarte GDDR6 und nicht GDDR7 zusprechen. Mit 20 Gbps sollen die Speicherchips dieselbe Geschwindigkeit wie die, die AMD bei Radeon RX 9070 XT, 9070 und 9060 XT verwendet, aufweisen.
By the way, Desktop RTX5050 uses 20Gbps GDDR6, the same as the RDNA4 family. https://t.co/Va2Qj7ZRIe
— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) June 13, 2025