Preisübersicht Radeon HD 4850
Einen Tag nach der vorgezogenen Teil-Vorstellung der ATi Radeon HD 4850 sind Karten auch in Deutschland bei vielen Händlern verfügbar. Bereits ab 146 Euro beginnt der Einstieg in die neue Mittelklasse, die die High-End-Modelle der Vorgängergeneration alt aussehen lässt.
Lieferbar sind Modelle von Asus, Club 3D, Gigabyte, MSI, PowerColor und Sapphire. Eine Variante von GeCube ist zwar gelistet, zurzeit aber (noch) nicht verfügbar.
| Modell | Chiptakt | Speichertakt | Speicher | Preis (günstigster) | Preis (lieferbar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon HD 4850 | 625 MHz | 993 MHz | 512 MB GDDR3 | 145 Euro | 146 Euro |
| Asus EAH4850/HTDI | 625 MHz | 993 MHz | 512 MB GDDR3 | 145 Euro | 170 Euro |
| MSI RX4850-T2D512 | 625 MHz | 993 MHz | 512 MB GDDR3 | 151 Euro | 158 Euro |
| Club 3D Radeon HD 4850 | 625 MHz | 993 MHz | 512 MB GDDR3 | 155 Euro | 155 Euro |
| GeCube Radeon HD 4850 | 625 MHz | 993 MHz | 512 MB GDDR3 | 176 Euro | - |
| PowerColor Radeon HD 4850 | 625 MHz | 993 MHz | 512 MB GDDR3 | 180 Euro | 180 Euro |
| Gigabyte Radeon HD 4850 | 625 MHz | 993 MHz | 512 MB GDDR3 | 182 Euro | 190 Euro |
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!