Preis: Asus ROG Swift PG348Q für 1.299 Euro gelistet
Der von Asus bereits zur IFA 2015 vorgestellte 21:9-Monitor mit gebogenen 34 Zoll und einer Auflösung von 3.440 × 1.440 Bildpunkten soll in Kürze den Handel erreichen. Mit Unterstützung von Nvidias G-Sync wird der Asus ROG Swift PG348Q mit IPS-Panel ab sofort ab 1.299 Euro von Händlern gelistet.
Asus selbst nennt den Februar 2016 als Erscheinungstermin, eine unverbindliche Preisempfehlung hat der Hersteller selbst noch nicht veröffentlicht.
| PG348Q | PG279Q | PG27AQ | |
|---|---|---|---|
| LCD-Panel | IPS | ||
| Backlight | LED | ||
| Diagonale | 34 Zoll | 27 Zoll | |
| Auflösung | 3.440 × 1.440 (bis 100 Hz) | 2.560 × 1.440 (bis 165 Hz) | 3.840 × 2.160 (bis 60 Hz) |
| Seitenverhältnis | 21:9 | 16:9 | |
| Kontrast (statisch) | 1.000 : 1 | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178° / 178° | ||
| Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) | 4 ms | ||
| Videoeingänge | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 | ||
| Audio | Lautsprecher (2 × 2 W) | k. A. | |
| Ergonomie | neigbar, höhenverstellbar, schwenkbar | neigbar, höhenverstellbar, schwenkbar, Pivot | |
| Leistungsaufnahme | k. A. | ||
| Sonstiges | Gewölbtes Display (Curved), G-Sync, USB-3.0-Hub, VESA-Mount |
G-Sync, USB-3.0-Hub, VESA-Mount, ULMB |
G-Sync, USB-3.0-Hub, VESA-Mount |
| Preisempfehlung | ? | ca. 849 Euro | ca. 899 Euro |
| Preise im Handel* | ab 1.299 Euro | ab 850 Euro (lieferbar) | ab 852 Euro (lieferbar) |
| *Stand 02.02.2016 | |||
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!