Gaming in 32:9: Samsungs ultrabreiter 49"-Monitor ab Montag erhältlich
Schon im Juni hatte Samsung den 49-Zoll-Monitor CHG90 (C49HG90) in 32:9 angekündigt und dabei Spezifikationen und Preis enthüllt. Auf der Gamescom 2017 erfuhr ComputerBase nun das letzte fehlende Puzzle-Teil: den Termin für den Marktstart. Demnach erfolgt die Markteinführung ab dem kommenden Montag, den 28. August 2017.
Ob dann auch direkt die Verfügbarkeit im Online-Handel gegeben sein wird, gilt es abzuwarten. Im ComputerBase-Preisvergleich nennen einige Händler auch längere Lieferzeiten. Das günstigste Angebot in Deutschland liegt derzeit bei 1.420 Euro, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beträgt 1.499 Euro.
3.840 × 1.080, 144 Hz, Quantum Dots, HDR und FreeSync 2
Der Samsung C49HG90 fällt nicht nur durch sein ungewöhnliches Seitenverhältnis von 32:9 auf. Das VA-Panel liefert 3.840 × 1.080 Bildpunkte, arbeitet mit 144 Hertz und kann dank Quantum-Dot-Technik mehr Farben als Standardmonitore darstellen. Ferner ist von FreeSync 2 und „HDR“ die Rede. Das „QLED“ ist hingegen ein Marketing-Fauxpas, denn echte QLEDs sind hier nicht verbaut.
Die Spezifikationen hatte Samsung zusammen mit den Daten der neuen CHG70-Modelle im klassischen 16:9-Format genannt. Der C32HG70 ist bereits verfügbar und ab 700 Euro zu haben, der kleinere C27HG70 für 600 Euro lässt noch auf sich warten.
| Spezifikation | C49HG90 | C27HG70 | C32HG70 | |
|---|---|---|---|---|
| Display | Displaygröße | 49 Zoll | 27 Zoll | 31.5 Zoll |
| Seitenverhältnis | 32:9 | 16:9 | ||
| Panel | VA Curved | |||
| Auflösung | 3.840 × 1.080 | 2.560 × 1.440 | ||
| Pixeldichte | 81 ppi | 109 ppi | 93 ppi | |
| Reaktionszeit | 1ms (MPRT) | |||
| Wölbungsradius | 1.800 Millimeter | |||
| Blickwinkel (H/V) | 178°(H) / 178°(V) | |||
| Farb-Support | 1,07 B | |||
| Nano Crystal | Quantum Dot | |||
| sRGB-Abdeckung | Typ 125% | |||
| DCI-P3-Abdeckung | Typ 95% | |||
| Bildwiederholungs-rate | 144 Hertz | |||
| Eye Saver Modus | Ja | |||
| Flicker Free | Ja | |||
| Game Mode (FPS, RTS) | Ja | |||
| FreeSync | Ja | |||
| Interface | Display Port | 1 EA | ||
| Mini-Display Port | 1 EA | N/A | ||
| HDMI | 2 EA | |||
| Audio In | Ja | |||
| Kopfhörer | Ja | |||
| USB Hub | 3.0 (1UP 2DOWN) | |||
| Design/Ergonomie | Farbe | Dark Blue Black (Matt) | ||
| Standtyp | HAS | Dual Hinge | ||
| HAS(Height Adjustable Stand) | Ja | |||
| Tilt | Ja | |||
| Swivel | Ja | |||
| Pivot | Nein | Ja | ||
| Wandbefestigung | Ja | |||
| Preis (UVP) | 1.499 € | 699 € | 799 € | |
| Verfügbarkeit | ab 28.08.2017 | in Kürze | ab sofort | |
- AOC Agon 3: Neue Gaming-Monitore mit G-Sync HDR und FreeSync 2
- Roccat Kone & Horde: Membran 2.0 und schlaues Licht für Maus & Tastatur
- Cherry MX Board 5.0: Neue Standfüße für mehr Komfort
- +22 weitere News