Snapdragon X2 Elite (Extreme): Notebooks könnten doch früher starten als zuerst vermutet
Hinweise verdichten sich, dass erste Systeme mit Qualcomms neuem High-End-Arm-SoC Snapdragon X2 Elite (Extreme) früher erscheinen könnten als noch im September angenommen. Denn Händler haben bereits damit begonnen, entsprechende Produkte inklusive Preisen in ihren Katalog aufzunehmen.
Wird aus 1. Halbjahr doch noch Q1?
Als Qualcomm die Nachfolger der ersten Snapdragon X für Arm-Notebooks im September auf Hawaii vorstellte, wurde deren Markteinführung für das 1. Halbjahr in Aussicht gestellt. In der Regel bedeutet das, dass es mindestens April werden wird, denn andernfalls hätte der Hersteller direkt das 1. Quartal genannt. Und da Snapdragon X im Juni 2024 Premiere feierte, wären Ende des 2. Halbjahrs auch ziemlich genau zwei Jahre ins Land gezogen.
Doch allem Anschein nach geht es bei Snapdragon X2 Elite jetzt doch etwas schneller. Schon zur CES 2026 könnten erste Systeme von OEMs vorgestellt werden und kurz darauf im Handel stehen. Entsprechende Informationen hat Huang514613 auf X geteilt.
Less than €200 difference between X2EE 16" 48G and X2E 14" 32G, if these are the final prices. pic.twitter.com/Ws5P3HXnBk
— Huang514613 (@94G8LA) January 3, 2026
Da es sich bei den genannten Endgeräten um Modelle von Asus handelt, könnte allerdings auch ein gestaffelter Marktstart dahinter stecken, denn Asus ist bei Snapdragon X2 Elite ein bevorzugter Partner von Qualcomm: Den Snapdragon X2 Elite Extreme als Top-Variante erhält Asus vorerst exklusiv.
- Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm geht für Notebooks auf bis zu 18 Kerne und 5 GHz
- Snapdragon X2 Elite Extreme: Wie sich Qualcomm gegenüber AMD, Intel und Apple schlägt
- Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm mischt TSMC N3X und N3P für High-End-Chip
- Snapdragon X2 Elite Extreme im Benchmark: 18 Kerne und 5 GHz hängen AMD, Intel und Apple ab
| Snapdragon X2 Elite Extreme | Snapdragon X2 Elite | Snapdragon X Elite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | X2E-96-100 | X2E-88-100 | X2E-80-100 | X1E-84-100 | X1E-80-100 | X1E-78-100 | ||
| Fertigung | TSMC 3 nm | TSMC 4 nm | ||||||
| CPU | Typ | Oryon Gen 3 | Oryon Gen 1 | |||||
| Kerne | 18 | 12 | ||||||
| Cluster | 6 Prime + 6 Prime + 6 Perf | 6 Prime + 6 Perf | 4 Perf + 4 Perf + 4 Perf | |||||
| Prime | Boost (Single‑Core) |
5,0 GHz | 4,7 GHz | – | ||||
| Boost (Dual‑Core) |
4,7 GHz | 4,4 GHz | ||||||
| Multi‑Core | 4,4 GHz | 4,0 GHz | ||||||
| Perf | Boost (Single‑Core) |
– | 4,2 GHz | 4,0 GHz | 3,4 GHz | |||
| Boost (Dual‑Core) |
– | |||||||
| Multi‑Core | 3,6 GHz | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 3,4 GHz | ||||
| Total Cache | 53 MB | 34 MB | 42 MB | |||||
| GPU | Typ | Adreno X2-90 | Adreno X2-85 | Adreno X1-85 | ||||
| Takt | 1,85 GHz | 1,70 GHz | 1,50 GHz | 1,25 GHz | ||||
| Leistung | ? TFLOPS | 4,6 TFLOPS | 3,8 TFLOPS | |||||
| Displays | Intern | 1 × 4K144, HDR10 | 1 × 4K120, HDR10 | |||||
| Extern | 3 × 4K144, HDR10 oder 2 × 5K60 | 3 × 4K60, HDR10 oder 2 × 5K60 | ||||||
| Video | Encode | 2 × 8K30/4K30 in H.264, HEVC (H.265), 1 × 8K15/4K60 in AV1 | 1 × 8K30/4K30 in H.264, HEVC (H.265), 1 × 8K15/4K60 in AV1 | 2 × 4K30 in H.264, HEVC (H.265), AV1 | ||||
| Decode | 2 × 8K60 in H.264, HEVC (H.265), AV1 | 1 × 8K60 in H.264, HEVC (H.265), AV1 | 1 × 4K60/4K120 in H.264, HEVC (H.265), VP9, AV1 | |||||
| NPU | 80 TOPS (INT8) | 45 TOPS (INT8) | ||||||
| RAM | 12-Lane, Triple-Channel (192-Bit) LPDDR5X-9523 @ 228 GB/s | 8-Lane, Dual-Channel (128-Bit) LPDDR5X-9523 @ 152 GB/s | 8-Lane, Dual-Channel LPDDR5X-8448 @ 135 GB/s | |||||
| Storage | SSD | NVMe, PCIe 5.0 | NVMe, PCIe 4.0 | |||||
| UFS | UFS 4.0 | |||||||
| SD | SD Express, SD 3.0 | SD 3.0 | ||||||
| USB | 3 × USB 4.0 | 3 × USB 4.0, 2 × USB 3.2, 1 × eUSB 2.0 | ||||||
| ISP | Spectra Dual ISP, 2 × 36 MP oder 1 × 64 MP, 4K-HDR | |||||||
| Wi‑Fi/BT | M.2 PCIe 3.0 | FastConnect 7800, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | ||||||
| WWAN | Snapdragon X75, Downlink: 10 Gbit/s, Uplink: 3,5 Gbit/s | Snapdragon X65, Downlink: 10 Gbit/s, Uplink: 3,5 Gbit/s | ||||||
- AMD Adrenalin: Nächste Woche kommt das AI Bundle ins Treiberpaket
- Intel, AMD & Nvidia: Diese Termine für CES-Neuheiten stehen bereits fest
- ASRock: Radeon RX 9070 XT Taichi White in Weiß und mit LC-Display
- +134 weitere News