Ugreen: USB-C-Ladegerät mit 500 Watt ist jetzt mit Rabatt verfügbar
Zur CES 2025 hatte Ugreen bereits das 500 Watt USB-C-Ladegerät gezeigt, das einzelne Geräte mit bis zu 240 Watt laden kann. Über insgesamt fünf USB-C- und einen USB-A-Anschluss lassen sich bis zu sechs Endgeräte gleichzeitig laden. Nun startet das Ugreen Nexode 500W USB-C-Ladegerät mit hohem Rabatt in den Verkauf.
20 % Rabatt zum Start
Die unverbindliche Preisempfehlung des Ugreen Nexode 500W USB-C-Ladegeräts beträgt, 249,99 Euro. Bei Amazon ist es nun aber mit 20 % Coupon in den Verkauf gestartet und so für 199,99 Euro erhältlich*.
Viel Leistung über USB-C
Das Nexode 500W USB-C-Ladegerät verfügt über fünf USB-C-Ladeanschlüsse und einen USB-A-Anschluss, über die insgesamt bis zu 500 Watt Ausgangsleistung bereitgestellt werden. Wie immer ist es aber wichtig, welches Gerät an welchen Anschluss und vor allem wie viele Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Denn der erste USB-C-Anschluss liefert bis zu 240 Watt über Power Delivery 3.1 – und das immer, unabhängig davon, was an den anderen Anschlüssen verbunden wird. Über die anderen vier USB-C-Anschlüsse können jeweils bis zu 100 Watt ausgegeben werden. Werden aber alle diese Ports genutzt, wird die Leistung der USB-C2 bis USB-C5 auf je 60 Watt und des USB-A-Anschlusses auf 20 Watt reduziert.
Nachfolgende Tabelle gibt einen detaillierten Blick auf die Verteilung der Ausgangsleistung in Abhängigkeit der angeschlossenen Geräte. Alle Angaben sind Maximalwerte, angeschlossene Geräte können jeweils auch weniger Leistung aufnehmen, wodurch sich die maximale Ausgangsleistung der anderen Anschlüsse aber nicht verändert.
| USB-C1 | USB-C2 | USB-C3 | USB-C4 | USB-C5 | USB-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-Port Charging | 240 Watt | – | – | – | – | – |
| – | 100 Watt | – | – | – | – | |
| – | – | 100 Watt | – | – | – | |
| – | – | – | 100 Watt | – | – | |
| – | – | – | – | 100 Watt | – | |
| – | – | – | – | – | 22,5 Watt | |
| Two-Port Charging | 240 Watt | 100W | – | – | – | – |
| 240 Watt | – | 100 Watt | – | – | – | |
| 240 Watt | – | – | 100 Watt | - | – | |
| 240 Watt | – | – | – | 100 Watt | – | |
| 240 Watt | – | – | – | – | 22,5 Watt | |
| – | 100 Watt | 100 Watt | – | – | – | |
| – | 100 Watt | – | 100 Watt | – | – | |
| – | 100 Watt | – | – | 100 Watt | – | |
| – | 100 Watt | – | – | – | 22,5 Watt | |
| – | – | 100 Watt | 100 Watt | – | – | |
| – | – | 100 Watt | – | 100 Watt | – | |
| – | – | 100 Watt | – | – | 22,5 Watt | |
| – | – | – | 100 Watt | 100 Watt | – | |
| – | – | – | 100 Watt | – | 22,5 Watt | |
| Three-Port Charging | 240 Watt | 100 Watt | 100 Watt | – | – | – |
| 240 Watt | 100 Watt | – | 100 Watt | – | – | |
| 240 Watt | 100 Watt | – | – | 100 Watt | – | |
| 240 Watt | 100 Watt | – | – | – | 22,5 Watt | |
| 240 Watt | – | 100 Watt | 100 Watt | – | – | |
| 240 Watt | – | 100 Watt | – | 100 Watt | – | |
| 240 Watt | – | 100 Watt | – | – | 22,5 Watt | |
| 240 Watt | – | – | 100 Watt | 100 Watt | – | |
| 240 Watt | – | – | 100 Watt | – | 22,5 Watt | |
| 240 Watt | – | – | – | 100 Watt | 22,5 Watt | |
| – | 100 Watt | 100 Watt | 60 Watt | – | – | |
| – | 100 Watt | 100 Watt | – | 60 Watt | – | |
| – | 100 Watt | 100 Watt | – | – | 22,5 Watt | |
| – | 100 Watt | – | 100 Watt | 60 Watt | – | |
| – | 100 Watt | – | 100 Watt | – | 22,5 Watt | |
| – | 100 Watt | – | – | 100 Watt | 22,5 Watt | |
| – | – | 100 Watt | 100 Watt | 60 Watt | – | |
| – | – | 100 Watt | 100 Watt | – | 22,5 Watt | |
| – | – | 100 Watt | – | 100 Watt | 22,5 Watt | |
| – | – | – | 100 Watt | 100 Watt | 22,5 Watt | |
| Four-Port Charging | 240 Watt | 100 Watt | 100 Watt | 60 Watt | – | – |
| 240 Watt | 100 Watt | 100 Watt | – | 60 Watt | – | |
| 240 Watt | 100 Watt | 100 Watt | – | – | 22,5 Watt | |
| 240 Watt | – | 100 Watt | 100 Watt | 60 Watt | – | |
| 240 Watt | – | 100 Watt | 100 Watt | – | 22,5 Watt | |
| 240 Watt | – | 100 Watt | – | 100 Watt | 22,5 Watt | |
| 240 Watt | – | – | 100 Watt | 100 Watt | 22.5 Watt | |
| – | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 30 Watt | – | |
| – | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | – | 22,5 Watt | |
| – | 100 Watt | – | 60 Watt | 60 Watt | 22,5 Watt | |
| – | – | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 22,5 Watt | |
| Five-Port Charging | 240 Watt | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 30 Watt | – |
| 240 Watt | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | – | 22,5 Watt | |
| 240 Watt | 100 Watt | – | 60 Watt | 60 Watt | 22,5 Watt | |
| 240 Watt | – | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 22,5 Watt | |
| – | 60 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 20 Watt | |
| Six-Port Charging | 240 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 20 Watt |
Die Abmessungen des Ugreen Nexode 500W USB-C-Ladegerät gibt der Hersteller mit 14,6 × 6,0 × 11,5 cm an. Das Gewicht liegt bei 1,8 kg. Als Netzteil für den Rucksack ist es somit weniger geeignet.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.