Amazon Prime Day Deals: Mini-PCs von Geekom zum Aktionspreis [Anzeige]
Geekom gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Mini-PCs. Zum Amazon Prime Day 2025 hat der Anbieter aus Taiwan viele Modelle mit AMD Ryzen und Intel Core (Ultra) um bis zu 15 Prozent im Preis gesenkt. Keine Lust mehr auf einen klobigen ATX-Office-PC? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Wechsel.
Amazon Prime Days Deals von Geekom im Überblick
Alle nachfolgend aufgeführten Mini-PCs von Geekom kommen als „Kit“ zum Kunden. Das heißt, sie verfügen sowohl über vorinstallierten RAM als auch Flash-Speicher (SSD) und eine Windows-11-Installation. Es handelt sich somit um direkt einsatzbereite Komplettsysteme im Mini-PC-Format. Aufstellen. Anschließen. Loslegen.
Geekom gewährt auf alle Systeme drei Jahre Garantie, der Versand erfolgt kostenlos aus Europa. Sagt der gekaufte Geekom-Mini-PC einmal doch nicht zu, können Kunden das erweiterte Rückgaberecht von 30 Tagen jederzeit in Anspruch nehmen.
| Produkt | CPU | Speicher (RAM/SSD) |
UVP | Aktionspreis | max Rabatt (nach Konfig) |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 | R7-6800H | 32 GB + 1 TB | 549 Euro | 466,65 Euro | 15,00 % |
| A5 | R5-7430U | 16 GB + 512 GB | 329 Euro | 279,65 Euro | 15,00 % |
| R7-5825U | 16 GB + 512 GB | 431 Euro | 366,35 Euro | 15,00 % | |
| A8-R7 | R7-8745HS | 32 GB + 1 TB | 699 Euro | 594,15 Euro | 15,00 % |
| A8-R9 | R9-8945HS | 32 GB + 2 TB | 899 Euro | 764,15 Euro | 15,00 % |
| A8 Max | R7-8745HS | 32 GB + 1 TB | 799 Euro | 721,65 Euro | 9,68 % |
| R9-8945HS | 32 GB + 1 TB | 999 Euro | 849,15 Euro | 15,00 % | |
| Mini IT15 | U5-255H | 32 GB + 1 TB | 899 Euro | 764,15 Euro | 15,00 % |
| U9-285H | 32 GB + 2 TB | 1.399 Euro | 999,00 Euro | 29,00 % | |
| Mini IT12-i5 | i5-12450H | 16 GB + 512 GB | 469 Euro | 398,65 Euro | 15,00 % |
| XT13 Pro | i9-13900HK | 32 GB + 1 TB | 749 Euro | 636,65 Euro | 15,00 % |
| XT12 Pro | i9-12900HK | 32 GB + 1 TB | 599 Euro | 509,15 Euro | 15,00 % |
| Mini IT12-i9 | i9-12900HK | 32 GB + 1 TB | 699 Euro | 594,15 Euro | 15,00 % |
| Mini IT13-i9 | i9-13900HK | 32 GB + 1 TB | 749 Euro | 629,16 Euro | 16,00 % |
| i9-13900HK | 32 GB + 2 TB | 849 Euro | 721,65 Euro | 15,00 % | |
| IT1 MEGA | U5-125H | 32 GB + 1 TB | 649 Euro | 551,65 Euro | 15,00 % |
| U9-185H | 32 GB + 2 TB | 999 Euro | 849,15 Euro | 15,00 % | |
| GT1 Mega | U9-185H | 32 GB + 2 TB | 1.149 Euro | 976,65 Euro | 15,00 % |
| U5-125H | 32 GB + 1 TB | 699 Euro | 594,15 Euro | 15,00 % | |
| Mini IT12-i7 | i7-1280P | 32 GB + 2 TB | 549 Euro | 466,65 Euro | 15,00 % |
| i7-1280P | 16 GB + 512 GB | 479 Euro | 407,15 Euro | 15,00 % | |
| Air12 lite | N150 | 8 GB + 256 GB | 179 Euro | 152,15 Euro | 15,00 % |
| N150 | 16 GB + 512 GB | 229 Euro | 194,65 Euro | 15,00 % |
Für wen lohnen sich Mini-PCs?
Was kann man mit Mini-PCs machen?
- Büroarbeit: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Videokonferenzen laufen flüssig.
- Medienwiedergabe: Mini-PCs eignen sich ideal für das Streamen von Filmen oder Musik in hoher Qualität.
- Gaming: In Kombination mit einem starken AMD Ryzen und integrierter oder externer Grafikeinheit sind auch viele Spiele möglich.
- Bildung: Perfekt für Schüler und Studierende – besonders bei günstigen Angeboten mit solider Grundausstattung.
- Heimautomation: Als Steuerzentrale für Smart-Home-Lösungen sind Mini-PCs energieeffizient und zuverlässig.
- Entwicklung: Entwickler nutzen Mini-PCs mit AMD Ryzen CPUs für Coding, Server-Simulationen oder Testing-Umgebungen.
- Grafikdesign & Videobearbeitung: Auch kreative Anwendungen sind möglich – hier lohnen sich Angebote mit leistungsstärkeren Intel-Core- oder AMD-Ryzen-Prozessoren.