Aktionspreise bei Intel: Jetzt fallen Core Ultra 5 225 und 225F deutlich im Preis
Nach einer drastischen offiziellen Preissenkung bei Core Ultra 7 265K und 265KF nimmt sich Intel die nächsten CPUs im Core-Ultra-200-Portfolio für Sockel LGA 1851 vor: Die Einstiegs-CPUs Core Ultra 5 225 und Core Ultra 5 225F sind heute drastisch im Preis gefallen. Vorerst allerdings im Wesentlichen bei einem Händler.
Gut 40 Euro Preisnachlass
Statt für zuletzt noch circa 210 Euro gibt es den Core Ultra 5 225F ohne aktive iGPU ab sofort ab 142 Euro, den zuletzt noch circa 230 Euro teuren Core Ultra 5 225 gibt es ab 159 Euro. Bei beiden CPUs setzt Alternate aktuell den Bestpreis, beim Ultra 5 225 sogar mit großem Abstand*. Beim Ultra 5 225F sind die anderen Händler hingegen nicht weit zurück.
Der Test des Core Ultra 5 225F hatte der CPU im April eine deutlich höhere Leistung als seinem Vorgänger Core i5-14400F zugesprochen, allerdings war der Prozessor auch viel teurer. Auch mit der Preissenkung bleibt der alte Prozessor noch über 60 Euro in Front – aber eben keine knapp 100 mehr.
Aktionspreis oder Vorbote eines neuen UVP?
Ob es sich bei den neuen Preisen um zeitlich begrenzte Aktionspreise oder Vorboten einer weiteren offiziellen Preissenkung handelt, bleibt abzuwarten. Da die im Preis gesenkten Core Ultra 5 265K und 265KF seit ihrer Preissenkung das restliche Portfolio ziemlich chancenlos haben dastehen lassen, ist eine dauerhafte Preissenkung am Ende nicht auszuschließen. Es sei denn, Intel will aktiv mehr Kunden zum Core Ultra 5 265K(F) als zum Core Ultra 5 225(F) treiben, weil sich mit der CPU mehr Geld verdienen lässt.
| Modell | TDP/MPT | Kerne | Basistakt (P-Cores/E-Cores) |
Turbotakt (P-Cores/E-Cores) |
TVB | TBMT 3.0 | TBT 2.0 | Marktpreis (Tray) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 125/250 W | 8P + 16E(24) | 3,7|3,2 | 5,5|4,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | ab 545 Euro |
| Core Ultra 9 285 | 65/182 W | 8P + 16E(24) | 2,5|1,9 | 5,4|4,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | ab 562 Euro |
| Core Ultra 9 285T | 35/112 W | 8P + 16E(24) | 1,4|1,2 | 5,3|4,6 | N/A | 5,4 | 5,3 | ab 581 Euro |
| Core Ultra 7 265K | 125/250 W | 8P + 12E(20) | 3,9|3,3 | 5,4|4,6 | N/A | 5,5 | 5,4 | ab 295 Euro |
| Core Ultra 7 265KF | 125/250 W | 8P + 12E(20) | 3,9|3,3 | 5,4|4,6 | N/A | 5,5 | 5,4 | ab 257 Euro |
| Core Ultra 7 265 | 65/182 W | 8P + 12E(20) | 2,4|1,8 | 5,2|4,6 | N/A | 5,3 | 5,2 | ab 336 Euro |
| Core Ultra 7 265F | 65/182 W | 8P + 12E(20) | 2,4|1,8 | 5,2|4,6 | N/A | 5,3 | 5,2 | ab 297 Euro |
| Core Ultra 7 265T | 35/112 W | 8P + 12E(20) | 1,5|1,2 | 5,2|4,6 | N/A | 5,3 | 5,2 | ab 350 Euro |
| Core Ultra 5 245K | 125/159 W | 6P + 8E(14) | 4,2|3,6 | 5,2|4,6 | N/A | N/A | 5,2 | ab 208 Euro |
| Core Ultra 5 245KF | 125/159 W | 6P + 8E(14) | 4,2|3,6 | 5,2|4,6 | N/A | N/A | 5,2 | ab 180 Euro |
| Core Ultra 5 245 | 65/121 W | 6P + 8E(14) | 3,5|3,6 | 5,1|4,5 | N/A | N/A | 5,1 | ab 277 Euro |
| Core Ultra 5 245T | 35/114 W | 6P + 8E(14) | 2,2|1,7 | 5,1|4,5 | N/A | N/A | 5,1 | – |
| Core Ultra 5 235 | 65/121 W | 6P + 8E(14) | 3,4|2,9 | 5,0|4,4 | N/A | N/A | 5,0 | ab 255 Euro |
| Core Ultra 5 235T | 65/121 W | 6P + 8E(14) | 2,2|1,6 | 5,0|4,4 | N/A | N/A | 5,0 | ab 258 Euro |
| Core Ultra 5 225 | 65/121 W | 6P + 4E(10) | 3,3|2,7 | 4,9|4,4 | N/A | N/A | 4,9 | ab 159 Euro |
| Core Ultra 5 225F | 65/121 W | 6P + 4E(10) | 3,3|2,7 | 4,9|4,4 | N/A | N/A | 4,9 | ab 142 Euro |
| Core Ultra 5 225T | 35/114 W | 6P + 4E(10) | 2,5|1,9 | 4,9|4,4 | N/A | N/A | 4,9 | ab 250 Euro |
| Alle Taktangaben in GHz TVB = Thermal Velocity Boost (max. 2 Kerne) TBMT 3.0 = Turbo Boost Max Technology 3.0 (max. 2 Kerne) TBT 2.0 = Multi-Core-Turbo (alle Kerne) |
||||||||
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.