AMD bestätigt: Der Ryzen 7 9850X3D erscheint am 29. Januar für 499 USD

Jan-Frederik Timm
24 Kommentare
AMD bestätigt: Der Ryzen 7 9850X3D erscheint am 29. Januar für 499 USD
Bild: AMD

Eine Woche vor dem Start des Ryzen 7 9850X3D hat AMD genau diesen offiziell bestätigt: Das Takt-Update für den Ryzen 7 9800X3D erscheint am 29. Januar. Der UVP beträgt 499 US-Dollar. Das sind 20 US-Dollar mehr als beim „Vorgänger“. Das Testembargo fällt Gerüchten zufolge einen Tag eher.

Kein „Preisanstieg“ im Euro-Raum?

Wie es sich mit dem Euro-UVP verhält, bleibt abzuwarten. Der Ryzen 7 9800X3D kam Ende 2024 auf den Markt, als der US-Dollar gegenüber dem Euro noch deutlich stärker positioniert war. Der UVP betrug damals 529 Euro. Der Nachfolger könnte hierzulande gleich teurer, oder sogar günstiger sein – in der Preisliste.

Im Handel gibt es den Ryzen 7 9800X3D wiederum bereits ab 439 Euro. Der Ryzen 7 9850X3D wird damit wohl ein klassischer Refresh: Er hebt den Verkaufspreis eines bereits länger im Handel verkauften Produktes wieder an, wenngleich offen bleibt, ob es den 9800X3D weiterhin zu kaufen geben wird.

Ryzen 7 9800X3D + 400 MHz mehr Takt

Der AMD Ryzen 7 9850X3D ist ein seichtes Update für den AMD Ryzen 7 9800X3D (Test) mit zusätzlichen 400 MHz maximalem Boost-Takt. Alle anderen Parameter inklusive TDP von 120 Watt, Basistakt und Speicherunterstützung bleiben gleich.

Prozessor Architektur Kerne/Threads Takt
Basis/Turbo
L2 + L3 TDP iGPU Preis
UVP (Start) Preisvergleich
AMD Ryzen 9 9950X3D Zen 5 16/32 4,3/5,7 GHz 2×8+2×32+64 MB 170 W 769 Euro (699 USD) ab 667 Euro
AMD Ryzen 9 9950X Zen 5 16/32 4,3/5,7 GHz 2×8+2×32 MB 170 W 709 Euro (649 USD) ab 513 Euro
AMD Ryzen 9 9900X3D Zen 5 12/24 4,4/5,5 GHz 2×6+2×32+64 MB 120 W 659 Euro (599 USD) ab 569 Euro
AMD Ryzen 9 9900X Zen 5 12/24 4,4/5,6 GHz 2×6+2×32 MB 120 W 539 Euro (499 USD) ab 373 Euro
AMD Ryzen 9 7950X3D Zen 4 16/32 4,2/5,7 GHz 2×8+2×32+64 MB 120 W 789 Euro (699 USD) Preisvergleich
AMD Ryzen 9 7950X Zen 4 16/32 4,5/5,7 GHz 2×8+2×32 MB 170 W 849 Euro (699 USD) ab 655 Euro
AMD Ryzen 9 7900X3D Zen 4 12/24 4,4/5,6 GHz 2×6+2×32+64 MB 120 W 679 Euro (599 USD) ab 691 Euro
AMD Ryzen 9 7900X Zen 4 12/24 4,7/5,6 GHz 2×6+2×32 MB 170 W 669 Euro (549 USD) ab 306 Euro
AMD Ryzen 9 7900 Zen 4 12/24 3,7/5,4 GHz 2×6+2×32 MB 65 W 479 Euro (429 USD) ab 298 Euro
AMD Ryzen 7 9850X3D Zen 5 8/16 4,7/5,6 GHz 8+32+64 MB 120 W ? (499 USD)
AMD Ryzen 7 9800X3D Zen 5 8/16 4,7/5,2 GHz 8+32+64 MB 120 W 529 Euro (479 USD) ab 439 Euro
AMD Ryzen 7 7800X3D Zen 4 8/16 4,2/5,0 GHz 8+32+64 MB 120 W 499 Euro (449 USD) ab 347 Euro
AMD Ryzen 7 9700X Zen 5 8/16 3,8/5,5 GHz 8+32 MB 65 W 399 Euro (359 USD) ab 284 Euro
AMD Ryzen 7 9700F Zen 5 8/16 3,8/5,5 GHz 8+32 MB 65 W ?
AMD Ryzen 7 7700X Zen 4 8/16 4,5/5,4 GHz 8+32 MB 105 W 479 Euro (399 USD) ab 222 Euro
AMD Ryzen 7 7700 Zen 4 8/16 3,8/5,3 GHz 8+32 MB 65 W 369 Euro (329 USD) ab 245 Euro
AMD Ryzen 5 9600X3D* Zen 5 6/12 ? 6+32+64 MB ? ?
AMD Ryzen 5 9600X Zen 5 6/12 3,9/5,4 GHz 6+32 MB 65 W 309 Euro (279 USD) ab 195 Euro
AMD Ryzen 5 9600 Zen 5 6/12 3,8/5,2 GHz 6+32 MB 65 W ? ab 194 Euro
AMD Ryzen 5 9500F Zen 5 6/12 3,8/5,0 GHz 6+32 MB 65 W ? ab 188 Euro
AMD Ryzen 5 7600X3D Zen 4 6/12 4,1/4,7 GHz 6+32+64 MB 65 W 329 Euro (299 USD) ab 288 Euro
AMD Ryzen 5 7600X Zen 4 6/12 4,7/5,3 GHz 6+32 MB 105 W 359 Euro (299 USD) ab 171 Euro
AMD Ryzen 5 7600 Zen 4 6/12 3,8/5,1 GHz 6+32 MB 65 W 259 Euro (229 USD) ab 165 Euro
AMD Ryzen 5 7500X3D Zen 4 6/12 4,0/4,6 GHz 6+32+64 MB 65 W 279 Euro (269 USD) ab 229 Euro
AMD Ryzen 5 7500F Zen 4 6/12 3,7/5,0 GHz 6+32 MB 65 W ? Euro (179 USD) ab 129 Euro
*CPU nicht offiziell bestätigt
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!