AMD: Neue Prozessoren und neue Preise
Wie wir bereits berichtet haben, hat AMD heute den XP2400+ und XP2600+ mit dem neuen Stepping des Thoroughbred-Kerns offiziell vorgestellt. Einhergehend mit der Erweiterung des Produkt-Portfolios wurden auch die Preise der bisherigen Modelle leicht nach unten korrigiert.
Folgende Preise gelten seit heute bei der Abnahme von 1000 Stück.
| Prozessor | Preis alt | Preis neu | Änderung |
|---|---|---|---|
| Athlon XP | |||
| 2600+ | - | $297 | - |
| 2400+ | - | $193 | - |
| 2200+ | $230 | $183 | -20% |
| 2100+ | $180 | $174 | -3% |
| 2000+ | $163 | $155 | -4% |
| 1900+ | $150 | $139 | -7% |
| 1800+ | $142 | $130 | -9% |
| 1700+ | $130 | $114 | -12% |
| Athlon MP | |||
| 2100+ | $224 | $224 | - |
| 2000+ | $188 | $178 | -5% |
| 1900+ | $179 | $170 | -5% |
| 1800+ | $166 | $161 | -3% |
| 1600+ | $150 | $150 | - |
| Prozessor | Preis alt | Preis neu | Änderung |
|---|---|---|---|
| Mobile Athlon XP | |||
| 1800+ | $335 | $301 | -10% |
| 1700+ | $210 | $205 | -2% |
| 1600+ | $185 | $180 | -3% |
| 1500+ | $175 | $169 | -3% |
| 1400+ | $150 | $150 | - |
| Mobile Athlon 4 | |||
| 1600+ | $185 | $180 | -3% |
| 1500+ | $175 | $169 | -3% |
| 1,2 GHz | $150 | $150 | - |
| Mobile Duron | |||
| 1,3 GHz | $120 | $89 | -26% |
| 1,2 GHz | $89 | $69 | -29% |
| 1,1 GHz | $69 | $59 | -15% |
| 1,0 GHz | $59 | $59 | - |
Inbesondere der bisher schnellste Athlon XP, der XP2200+, ist recht deutlich im Preis gefallen. Die anderen Desktop-Prozessoren wurden eher mäßig im Preis gesenkt.
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!