AMD: Der Ryzen 5 9500F ohne iGPU ist jetzt weltweit verfügbar

Update 3 Jan-Frederik Timm
134 Kommentare
AMD: Der Ryzen 5 9500F ohne iGPU ist jetzt weltweit verfügbar

Seit dem im Herbst 2023 global veröffentlichten Ryzen 5 7500F (Test) bietet nach Intel auch AMD Desktop-Prozessoren mit deaktivierter iGPU in der F-Klasse an. Als Ryzen 9000 gab es solche CPUs allerdings noch nicht. Jetzt dürften mit Ryzen 7 9700F und Ryzen 5 9500F aber gleich zwei Modelle anstehen.

Erster Händler listet zwei F-Modelle mit Zen 5

Gerüchte zum Ryzen 7 9700F gibt es schon lange, Hinweise auf den Ryzen 5 9500F seit August. Jetzt hat mit Bottom Line Telecommunications ein erster US-Händler beide Modelle in den Katalog aufgenommen. Über die finalen Taktraten verraten beide Einträge aber noch nichts.

AMD hat das Ryzen-9000-Portfolio bisher nur sehr langsam um neue CPUs erweitert. Auf die ersten vier X-CPUs aus dem Sommer 2024 folgten im Herbst und Winter die drei X3D-Varianten und im Anschluss der Ryzen 5 9600 ohne X. Das war es bis dato.

Vorstellung mit der RX 9070 GRE zur IFA?

Nicht auszuschließen, dass AMD die ersten F-CPUs der Ryzen-9000-Serie im Rahmen der IFA, die am Freitag in Berlin die Tore öffnet, präsentieren wird. Möglicherweise zusammen mit einer „Rest-of-the-World“-Variante der Radeon RX 9070 GRE (Test), die für September/Oktober mit 16 statt der in China verbauten 12 GB GDDR6 erwartet wird.

Architektur Kerne/Threads Takt
Basis/Turbo
L2 + L3 TDP iGPU Preis
UVP (Start) Preis (aktuell)
AMD Ryzen 9 9950X3D Zen 5 16/32 4,3/5,7 GHz 2×8+2×32+64 MB 170 W 769 Euro (699 USD) ab 667 Euro
AMD Ryzen 9 9950X Zen 5 16/32 4,3/5,7 GHz 2×8+2×32 MB 170 W 709 Euro (649 USD) ab 513 Euro
AMD Ryzen 9 9900X3D Zen 5 12/24 4,4/5,5 GHz 2×6+2×32+64 MB 120 W 659 Euro (599 USD) ab 569 Euro
AMD Ryzen 9 9900X Zen 5 12/24 4,4/5,6 GHz 2×6+2×32 MB 120 W 539 Euro (499 USD) ab 373 Euro
AMD Ryzen 9 7950X3D Zen 4 16/32 4,2/5,7 GHz 2×8+2×32+64 MB 120 W 789 Euro (699 USD) Preisvergleich
AMD Ryzen 9 7950X Zen 4 16/32 4,5/5,7 GHz 2×8+2×32 MB 170 W 849 Euro (699 USD) ab 655 Euro
AMD Ryzen 9 7900X3D Zen 4 12/24 4,4/5,6 GHz 2×6+2×32+64 MB 120 W 679 Euro (599 USD) ab 697 Euro
AMD Ryzen 9 7900X Zen 4 12/24 4,7/5,6 GHz 2×6+2×32 MB 170 W 669 Euro (549 USD) ab 306 Euro
AMD Ryzen 9 7900 Zen 4 12/24 3,7/5,4 GHz 2×6+2×32 MB 65 W 479 Euro (429 USD) ab 298 Euro
AMD Ryzen 7 9800X3D Zen 5 8/16 4,7/5,2 GHz 8+32+64 MB 120 W 529 Euro (479 USD) ab 439 Euro
AMD Ryzen 7 7800X3D Zen 4 8/16 4,2/5,0 GHz 8+32+64 MB 120 W 499 Euro (449 USD) ab 359 Euro
AMD Ryzen 7 9700X Zen 5 8/16 3,8/5,5 GHz 8+32 MB 65 W 399 Euro (359 USD) ab 289 Euro
AMD Ryzen 7 9700F Zen 5 8/16 ? 8+32 MB 65 W ?
AMD Ryzen 7 7700X Zen 4 8/16 4,5/5,4 GHz 8+32 MB 105 W 479 Euro (399 USD) ab 222 Euro
AMD Ryzen 7 7700 Zen 4 8/16 3,8/5,3 GHz 8+32 MB 65 W 369 Euro (329 USD) ab 245 Euro
AMD Ryzen 5 9600X3D Zen 5 6/12 ? 6+32+64 MB ? ?
AMD Ryzen 5 9600X Zen 5 6/12 3,9/5,4 GHz 6+32 MB 65 W 309 Euro (279 USD) ab 195 Euro
AMD Ryzen 5 9600 Zen 5 6/12 3,8/5,2 GHz 6+32 MB 65 W ? ab 197 Euro
AMD Ryzen 5 9500F Zen 5 6/12 3,8/5,0 GHz 6+32 MB 65 W ?
AMD Ryzen 5 7600X3D Zen 4 6/12 4,1/4,7 GHz 6+32+64 MB 65 W 329 Euro (299 USD) ab 259 Euro
AMD Ryzen 5 7600X Zen 4 6/12 4,7/5,3 GHz 6+32 MB 105 W 359 Euro (299 USD) ab 171 Euro
AMD Ryzen 5 7600 Zen 4 6/12 3,8/5,1 GHz 6+32 MB 65 W 259 Euro (229 USD) ab 159 Euro
AMD Ryzen 5 7500F Zen 4 6/12 3,7/5,0 GHz 6+32 MB 65 W ? Euro (179 USD) ab 129 Euro
Update

AMD hat den Ryzen 5 9500F offiziell ins Portfolio aufgenommen – vorerst allerdings nur in China. Damit sind jetzt auch alle Spezifikationen bekannt. Der Ryzen 7 9700F lässt hingegen noch auf sich warten.

Update

Benchlife hat Folien aus einer mutmaßlichen AMD-Präsentation geteilt, denen zufolge der Ryzen 5 9500F weltweit am 16. September, also Dienstag kommende Woche, erscheinen könnte. Der Ryzen 7 9700F wird auch in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Update

Exakt zwei Wochen nach dem Start in China ist der Ryzen 5 9500F in der Tat ab sofort auch im globalen Produktportfolio von AMD zu finden. Auch die deutsche Webseite führt die CPU inzwischen, wenn auch noch ohne verlinkte Produktseite. Damit dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der erste Ryzen 9000 ohne aktive iGPU für den Sockel AM5 hierzulande verfügbar ist. Zur Stunde listen ihn Händler noch nicht.

Auch AMD Deutschland führt den Ryzen 5 9500F jetzt im Portfolio
Auch AMD Deutschland führt den Ryzen 5 9500F jetzt im Portfolio
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!