AMD Ryzen 9950X3D: Schnellster Desktop-Prozessor liegt verlässlich unter 700 Euro
Der AMD Ryzen 9 9950X3D (Test) ist in dieser Generation nicht nur der schnellste Gaming-Prozessor, sondern auch AMDs schnellster Prozessor überhaupt – der neuen Anordnung des 3D V-Cache unter statt auf dem Chiplet sei dank. Aus den Händen gerissen wird AMD die CPU aber allem Anschein nach trotzdem nicht, der Preis fällt stetig.
Zuletzt war der Prozessor mit einem UVP von 769 Euro verlässlich für unter 700 Euro zu bekommen.
Kein Einzelfall
Einen Einfluss auf den Preisverfall könnte auch AMDs Entscheidung gehabt haben, den Ryzen 7 9800X3D in dieser Generation vor dem Ryzen 9 herauszubringen und damit viele Spieler, die eine der schnellsten Gaming-CPUs ihr Eigen nennen wollen, bereits zu dieser CPU greifen ließ.
In Anwendungen ist der Ryzen 9 9950X3D zwar deutlich schneller, dafür muss in Spielen noch immer mit Problemen gerechnet werden, wenn (neue) Spiele nicht als solche erkannt werden und auf dem Non-X3D-Chiplet laufen.
Da auch der Ryzen 7 9800X3D (Test) (UVP 529 Euro) inzwischen deutlich im Preis nachgelassen hat, steht der große Ryzen aber bei weitem nicht allein vor einer aktuell geringeren Nachfrage.
Den unter Gamern traditionell unbeliebten zweiten X3D-Ryzen, den Ryzen 9 9900X3D, gab es zuletzt sogar schon für unter 530 Euro (UVP: 659 Euro). Aktuell werden aber wieder knapp 590 Euro fällig.
| Architektur | Kerne/Threads | Takt Basis/Turbo |
L2 + L3 | TDP | iGPU | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVP (Start) | Preis (aktuell) | |||||||
| AMD Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16/32 | 4,3/5,7 GHz | 2×8+2×32+64 MB | 170 W | ✓ | 769 Euro (699 USD) | ab 667 Euro |
| AMD Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16/32 | 4,3/5,7 GHz | 2×8+2×32 MB | 170 W | ✓ | 709 Euro (649 USD) | ab 513 Euro |
| AMD Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12/24 | 4,4/5,5 GHz | 2×6+2×32+64 MB | 120 W | ✓ | 659 Euro (599 USD) | ab 569 Euro |
| AMD Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 12/24 | 4,4/5,6 GHz | 2×6+2×32 MB | 120 W | ✓ | 539 Euro (499 USD) | ab 373 Euro |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | Zen 4 | 16/32 | 4,2/5,7 GHz | 2×8+2×32+64 MB | 120 W | ✓ | 789 Euro (699 USD) | ab 1.107 Euro |
| AMD Ryzen 9 7950X | Zen 4 | 16/32 | 4,5/5,7 GHz | 2×8+2×32 MB | 170 W | ✓ | 849 Euro (699 USD) | ab 655 Euro |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | Zen 4 | 12/24 | 4,4/5,6 GHz | 2×6+2×32+64 MB | 120 W | ✓ | 679 Euro (599 USD) | ab 697 Euro |
| AMD Ryzen 9 7900X | Zen 4 | 12/24 | 4,7/5,6 GHz | 2×6+2×32 MB | 170 W | ✓ | 669 Euro (549 USD) | ab 306 Euro |
| AMD Ryzen 9 7900 | Zen 4 | 12/24 | 3,7/5,4 GHz | 2×6+2×32 MB | 65 W | ✓ | 479 Euro (429 USD) | ab 298 Euro |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8/16 | 4,7/5,2 GHz | 8+32+64 MB | 120 W | ✓ | 529 Euro (479 USD) | ab 439 Euro |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | Zen 4 | 8/16 | 4,2/5,0 GHz | 8+32+64 MB | 120 W | ✓ | 499 Euro (449 USD) | ab 359 Euro |
| AMD Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8/16 | 3,8/5,5 GHz | 8+32 MB | 65 W | ✓ | 399 Euro (359 USD) | ab 283 Euro |
| AMD Ryzen 7 7700X | Zen 4 | 8/16 | 4,5/5,4 GHz | 8+32 MB | 105 W | ✓ | 479 Euro (399 USD) | ab 222 Euro |
| AMD Ryzen 7 7700 | Zen 4 | 8/16 | 3,8/5,3 GHz | 8+32 MB | 65 W | ✓ | 369 Euro (329 USD) | ab 245 Euro |
| AMD Ryzen 5 9600X3D | Zen 5 | 6/12 | ? GHz | 6+32+64 MB | ? | ✓ | ? | |
| AMD Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6/12 | 3,9/5,4 GHz | 6+32 MB | 65 W | ✓ | 309 Euro (279 USD) | ab 195 Euro |
| AMD Ryzen 5 9600 | Zen 5 | 6/12 | 3,8/5,2 GHz | 6+32 MB | ? | ✓ | ? | ab 197 Euro |
| AMD Ryzen 5 7600X3D | Zen 4 | 6/12 | 4,1/4,7 GHz | 6+32+64 MB | 65 W | ✓ | 329 Euro (299 USD) | ab 259 Euro |
| AMD Ryzen 5 7600X | Zen 4 | 6/12 | 4,7/5,3 GHz | 6+32 MB | 105 W | ✓ | 359 Euro (299 USD) | ab 171 Euro |
| AMD Ryzen 5 7600 | Zen 4 | 6/12 | 3,8/5,1 GHz | 6+32 MB | 65 W | ✓ | 259 Euro (229 USD) | ab 159 Euro |
| AMD Ryzen 5 7500F | Zen 4 | 6/12 | 3,7/5,0 GHz | 6+32 MB | 65 W | – | ? Euro (179 USD) | ab 129 Euro |
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.