AMD zieht mit neuen Preisen nach
Wie ZDNet aus unternehmensnahen Quellen erfahren haben will, hat AMD als Reaktion auf Intels jüngste Preissenkung bei Pentium 4 Prozessoren ebenfalls massive Preisreduktionen geplant. Folgende Preise seien ebenfalls ab den 1. Mai, also heute, geplant:
| Taktfrequenz | alter Preis | seit 1.5.01 |
|---|---|---|
| Athlon "C" (133MHz FSB) | ||
| 1,33GHz | $350 | $183 (-48%) |
| 1,2GHz | $294 | $158 (-47%) |
| 1,13GHz | $265 | $158 (-41%) |
| 1,0GHz | $224 | $138 (-39%) |
| Athlon "B" (100MHz FSB) | ||
| 1,3GHz | $318 | $173 (-46%) |
| 1,2GHz | $268 | $156 (-42%) |
| 1,1GHz | $241 | $141 (-42%) |
| 950MHz | $182 | $123 (-43%) |
| 900MHz | $172 | $100 (-42%) |
| Duron | ||
| 900MHz | $129 | $79 (-39%) |
| 850MHz | $111 | $65 (-42%) |
| 800MHz | $90 | $53 (-42%) |
| 750MHz | $53 | $40 (-25%) |
Diese neuen Preise wurden bislang allerdings noch nicht offiziell von AMD bestätigt. Wie man jedoch ganz deutlich sieht, ist ein 1,33GHz Athlon knapp halb so teuer wie der 1,7GHz Pentium 4 von Intel.
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!