Intel senkt die Prozessorpreise
Intel hat heute - genauer gesagt sogar schon gestern - planmäßig die Preise für eine Reihe seiner Desktop- und Mobile-Prozessoren auf Basis des Pentium 4 mit bis zu 33 Prozent teils deutlich gesenkt. Außerdem finden sich auf der Liste nun auch die Anfang August angekündigten EM64T-Prozessoren für den Sockel 775 wieder.
Auch mit der neuen Preisliste ist der 2,8 GHz schnelle Pentium 4-Prozessor für den Sockel 775 im Einkauf bei der Abnahme von 1000 Stück exakt 15 US-Dollar günstiger als der gleichgetaktete Sockel 478-Kollege. Nachfolgend die mit dem heutigen Tage gültigen Prozessorpreise des „größten Halbleiterherstellers“ der Welt:
| Prozessorbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Senkung |
|---|---|---|---|
| Pentium 4, Sockel 775 | Alter Preis (18. Juli) |
Neuer Preis (22. August) |
Senkung |
| 90 nm Prescott, 1 MB L2, SSE3 | |||
| 560 (3,60 GHz, FSB800) | $637 | $417 | 34,54% |
| 550 (3,40 GHz, FSB800) | $417 | $278 | 33,33% |
| 540 (3,20 GHz, FSB800) | $278 | $218 | 21,58% |
| 530 (3,00 GHz, FSB800) | $218 | $178 | 18,35% |
| 520 (2,80 GHz, FSB800) | $163 | $163 | - |
| Pentium 4 EM64T, Sockel 775 | Alter Preis (1. August) |
Neuer Preis (22. August) |
Senkung |
| 90 nm Prescott, 1 MB L2, SSE3, EM64T | |||
| 3.60F GHz/FSB800 | $637 | $417 | 34.54% |
| 3.40F GHz/FSB800 | $417 | $278 | 33.33% |
| 3.20F GHz/FSB800 | $278 | $278 | - |
| Pentium 4, Sockel 478 | Alter Preis (18. Juli) |
Neuer Preis (22. August) |
Senkung |
| 90 nm Prescott, 1 MB L2, SSE3 | |||
| 3.40E GHz/FSB800 | $417 | $278 | 33,33% |
| 3.20E GHz/FSB800 | $278 | $218 | 21,58% |
| 3.00E GHz/FSB800 | $218 | $178 | 18,35% |
| 2.80E GHz/FSB800 | $178 | $178 | - |
| 130 nm Northwood, 512 kB L2, SSE2 | |||
| 3.40 GHz/FSB800 | $417 | $278 | 33,33% |
| 3.20 GHz/FSB800 | $278 | $218 | 21,58% |
| 3.00 GHz/FSB800 | $218 | $178 | 18,35% |
| 3.06 GHz/FSB533 | $218 | $178 | 18,35% |
| 2.80 GHz/FSB800 | $178 | $178 | - |
Auch Intels Celeron-Prozessoren sind mit dem heutigen Tage etwas günstiger zu haben. So drastisch wie bei den „vollwertigen“ CPUs fällt hier die Preissenkung jedoch nicht aus.
| Prozessorbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Senkung |
|---|---|---|---|
| Celeron D, Sockel 478 | Alter Preis (18. Juli) |
Neuer Preis (22. August) |
Senkung |
| 90 nm Prescott, 256 kB L2, SSE3 | |||
| 335 (2,80 GHz, FSB533) | $117 | $103 | 11.97% |
| 330 (2,66 GHz, FSB533) | $89 | $83 | 6.74% |
| 325 (2,53 GHz, FSB533) | $79 | $79 | - |
| 320 (2,40 GHz, FSB533) | $69 | $69 | - |
| Celeron, Sockel 478 | Alter Preis (18. Juli) |
Neuer Preis (22. August) |
Senkung |
| 90 nm Northwood, 128 kB L2, SSE2 | |||
| 2,80 GHz/FSB400 | $117 | $103 | 11,97% |
| 2,70 GHz/FSB400 | $103 | $93 | 9,71% |
| 2,60 GHz/FSB400 | $89 | $83 | 6,74% |
| 2,50 GHz/FSB400 | $79 | $79 | - |
| 2,40 GHz/FSB400 | $69 | $69 | - |
In Sachen Mobile Pentium 4 (mit und ohne Hyper-Threading) sanken die Preise um bis zu 20 Prozent. Damit werden sie im Vergleich zu den Pentium M (Centrino)-Prozessoren etwas attraktiver.
| Prozessorbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Senkung |
|---|---|---|---|
| Mobile Pentium 4, Sockel 478, Hyper-Threading |
Alter Preis (18. Juli) |
Neuer Preis (22. August) |
Senkung |
| 90 nm Prescott, 1 MB L2, SSE3 | |||
| 538 (3,20A GHz, FSB533) | $294 | $234 | 20,41% |
| 532 (3,06A GHz, FSB533) | $234 | $202 | 13,68% |
| 518 (2,80A GHz, FSB533) | $186 | $186 | - |
| 130 nm Northwood, 512 kB L2, SSE2 | |||
| 3,20 GHz/FSB533 | $294 | $234 | 20,41% |
| 3,06 GHz/FSB533 | $234 | $202 | 13,68% |
| 2,80 GHz/FSB533 | $186 | $186 | - |
| Mobile Pentium 4, Sockel 478 | Alter Preis (18. Juli) |
Neuer Preis (22. August) |
Senkung |
| 130 nm Northwood, 512 kB L2, SSE2 | |||
| 3,06 GHz/FSB533 | $218 | $186 | 14,68% |
| 2,80 GHz/FSB533 | $186 | $186 | - |
Der Vollständigkeit halber hat Intel auch die Itanium 2-Preise (Madison - 6 MB Cache, McKinley - 3 MB Cache und 1,5 MB Cache) gesenkt. Auch hier wollen wir die neuen Preise niemandem vorenthalten.
| Prozessorbezeichnung | Alter Preis | Neuer Preis | Senkung |
|---|---|---|---|
| Itanium 2, Sockel 611 | Alter Preis (18. Juli) |
Neuer Preis (22. August) |
Senkung |
| 1,50 GHz 6M Cache | $4,227 | $4,227 | - |
| 1,40 GHz 4M Cache | $2,247 | $1,980 | 11.88% |
| 1,30 GHz 3M Cache | $1,338 | $910 | 31.99% |
| 1,60 GHz 3M Cache | $2,408 | $2,408 | - |
| 1,40 GHz 3M Cache | $1,172 | $851 | 27.39% |
| 1,40 GHz 1.5M Cache | $1,172 | $851 | 27.39% |
| 1,00 GHz 1.5M Cache | $744 | $530 | 28.76% |