X3D-CPU zum Bestpreis: Der AMD Ryzen 5 7600X3D fällt erstmals auf 259 Euro
Der seit dem 2. Halbjahr 2024 über Monate nur beim Händler Mindfactory, nach dessen Finanzschwierigkeiten aber auch andernorts verfügbare Ryzen 5 7600X3D (Test) ist auf einen neuen Tiefstpreis gefallen. Gleich mehrere Händler bieten die CPU so günstig wie nie zuvor an. Reagiert AMD auf Intels Core Ultra 7 265K(F)?
Der Ryzen 5 7600X3D fällt deutlich im Preis
Der Ryzen 5 7600X3D besitzt einen offiziellen UVP von 329 Euro, wurde aber regelmäßig bereits für 299 Euro angeboten. Ende April fiel der Preis für ein paar Tage erstmals auf 279 Euro.
Jetzt bieten gleich mehrere Händler die CPU schon für 269 Euro an, Mindfactory*, über Jahre AMDs engster Partner, ruft lediglich 259 Euro auf. Alternate* zufolge handelt es sich um einen „Aktionspreis“, andere Händler, die den Preis auf 269 Euro gesenkt haben, sprechen nicht explizit davon.
- Den AMD Ryzen 5 7600X3D bei Alternate kaufen*
- Den AMD Ryzen 5 7600X3D bei Cyberport kaufen*
- Den AMD Ryzen 5 7600X3D bei Mindfactory kaufen*
Reagiert AMD auf den Core Ultra 7 265K(F)?
Ob zeitlich beschränkt oder nicht, dass AMD hinter der Preissenkung steckt, steht in Anbetracht der Anzahl der Händler außer Frage. Gut möglich, dass AMD mit der Preisanpassung auf Intels drastische Preissenkung beim Core Ultra 7 265K(F) reagiert. Die CPU ist inzwischen als F-Variante ohne aktive iGPU für unter 300 Euro zu bekommen.
In Gaming-Benchmarks nehmen sich Ryzen 5 7600X3D und Core Ultra 7 265KF im Test der Redaktion wenig, in Multi-Core-Anwendungen ist der Core Ultra aber mehr als doppelt so schnell. Kein Wunder, bietet die CPU doch acht P- und zwölf E-Cores, während es beim X3D-Prozessor nur sechs große Zen-4-Kerne sind.
| Kerne/Threads | Takt Basis/Turbo |
L2 + L3 | TDP | iGPU | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVP (Start) | Preis (tagesaktuell) | ||||||
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 16/32 | 4,2/5,7 GHz | 16+64+64 MB | 120 W | ✓ | 789 Euro (699 USD) | ab 1.107 Euro |
| AMD Ryzen 9 7950X | 16/32 | 4,5/5,7 GHz | 16+64 MB | 170 W | ✓ | 849 Euro (699 USD) | ab 655 Euro |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | 12/24 | 4,4/5,6 GHz | 12+64+64 MB | 120 W | ✓ | 679 Euro (599 USD) | ab 697 Euro |
| AMD Ryzen 9 7900X | 12/24 | 4,7/5,6 GHz | 12+64 MB | 170 W | ✓ | 669 Euro (549 USD) | ab 306 Euro |
| AMD Ryzen 9 7900 | 12/24 | 3,7/5,4 GHz | 12+64 MB | 65 W | ✓ | 479 Euro (429 USD) | ab 298 Euro |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 8/16 | 4,2/5,0 GHz | 8+32+64 MB | 120 W | ✓ | 499 Euro (449 USD) | ab 359 Euro |
| AMD Ryzen 7 7700X | 8/16 | 4,5/5,4 GHz | 8+32 MB | 105 W | ✓ | 479 Euro (399 USD) | ab 222 Euro |
| AMD Ryzen 7 7700 | 8/16 | 3,8/5,3 GHz | 8+32 MB | 65 W | ✓ | 369 Euro (329 USD) | ab 245 Euro |
| AMD Ryzen 5 7600X3D | 6/12 | 4,1/4,7 GHz | 6+32+64 MB | 65 W | ✓ | 329 Euro (299 USD) | ab 259 Euro |
| AMD Ryzen 5 7600X | 6/12 | 4,7/5,3 GHz | 6+32 MB | 105 W | ✓ | 359 Euro (299 USD) | ab 171 Euro |
| AMD Ryzen 5 7600 | 6/12 | 3,8/5,1 GHz | 6+32 MB | 65 W | ✓ | 259 Euro (229 USD) | ab 159 Euro |
| AMD Ryzen 5 7500F | 6/12 | 3,7/5,0 GHz | 6+32 MB | 65 W | – | ? Euro (179 USD) | ab 129 Euro |
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.