Aktion: M.2-SSD Samsung 950 Pro mit 512 GB für 275 Euro
Der Online-Händler Caseking bietet die M.2-SSD Samsung 950 Pro mit 512 Gigabyte Speicherkapazität aktuell für rund 275 Euro zuzüglich Versandkosten in Höhe von weiteren vier Euro an. Damit liegt das Angebot* rund 33 Euro unter üblichen Marktpreisen.
Die 950 Pro gehört zu den schnellsten im Consumer-Segment am Markt verfügbaren SSDs. Das 512-GB-Modell erreicht sequentielle Lese- und Schreibraten von 2.500 beziehungsweise 1.500 MB/s und liegt damit wie bei 4K-Zugriffen deutlich über dem Niveau einfacher SATA-Modelle. Die Samsung-SSD ist allerdings auf einen kühlenden Luftstrom etwa durch eine Grafikkarte angewiesen, um die angegebene Maximalleistung im Dauerbetrieb halten zu können.
| Samsung SSD 950 Pro (512 GB) | |
|---|---|
| Controller: | Samsung UBX (S4LN058A01), 8 NAND-Channel |
| DRAM-Cache: | 512 MB LPDDR3 |
| Speicherkapazität: | 512 GB |
| Speicherchips: | Samsung ? Toggle DDR 2.0 MLC (3D, 32 Lagen) NAND, 128 Gbit |
| Formfaktor: | M.2 (80 mm) |
| Interface: | PCIe 3.0 x4 |
| seq. Lesen: | 2.500 MB/s |
| seq. Schreiben: | 1.500 MB/s |
| 4K Random Read: | 300.000 IOPS |
| 4K Random Write: | 110.000 IOPS |
| Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): | 5,7 W |
| Leistungsaufnahme Aktivität (max.): | 7,0 W |
| Leistungsaufnahme Leerlauf: | 70 mW |
| Leistungsaufnahme DevSleep: | kein DevSleep |
| Leistungsaufnahme L1.2: | 3 mW |
| Funktionen: | NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection |
| Verschlüsselung: | AES 256 |
| Total Bytes Written (TBW): | 400 Terabyte |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Preis: | 379,90 € |
| Preis je GB: | € 0,74 |
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.