Speicherpreise im Check: RAM-Preise nahezu verdoppelt, auch SSDs legen langsam zu

Michael Günsch
246 Kommentare
Speicherpreise im Check: RAM-Preise nahezu verdoppelt, auch SSDs legen langsam zu

Durch den KI-Boom wird Speicher knapp und teuer. Vor einem Monat wagte die Redaktion einen Blick auf die Preise im Einzelhandel und konnte bereits bei DRAM deutliche Preissteigerungen feststellen. Einen Monat später haben die Preise nochmals angezogen – und zwar extrem. Jetzt sind auch bei SSDs gestiegene Preise zu beobachten.

Hinweise zur Methodik

Jeweils ein Dutzend der Mitte Oktober 2025 populärsten (nach Aufrufen) Speicherprodukte im Preisvergleich sind die Basis für die Studie zur Preisentwicklung von RAM, HDD und SSD im Online-Handel. Der Überblick zeigt die Teuerung jedes Produkts in Prozent und liefert abschließend einen Durchschnittswert.

Aktuelle DRAM-Preise

Hatte sich RAM im Zeitraum von Mitte September bis Mitte Oktober um durchschnittlich 14,53 Prozent verteuert, liegt die Preissteigerung von Mitte September bis Mitte November nun bei satten 91,15 Prozent. Die Preise für Arbeitsspeicher haben sich demnach nahezu verdoppelt.

Produkt Preis am 15.9.2025 Preis am 15.10.2025 Preis am 14.11.2025 Differenz (Sept bis heute)
Patriot Viper VENOM UDIMM 32GB DDR5 Kit 86,89 99,94 199,00 129,03 %
Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 32GB DDR5 Kit 125,99 154,00 232,46 84,51 %
Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit 113,9 132,9 192,15 68,70 %
Crucial Pro Overclocking UDIMM 32GB DDR5 Kit 83,69 89,99 159,99 91,17 %
Corsair Vengeance grau UDIMM 32GB DDR5 Kit 117,89 130,99 212,90 80,59 %
Kingston FURY Beast RGB schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit 135,59 136,99 204,19 50,59 %
Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 64GB DDR5 Kit 212,9 263,85 368,99 73,32 %
G.Skill Trident Z5 NEO RGB UDIMM 32GB DDR5 Kit 121,62 154,9 269,00 121,18 %
G.Skill Flare X5 schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit 111,51 124,99 239,00 114,33 %
Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 64GB DDR5 Kit 244,98 258,37 439,00 79,2 %
G.Skill Aegis UDIMM 32GB DDR4 Kit 68,89 77,9 141,90 105,98 %
TeamGroup T-Create Expert UDIMM 32GB DDR5 Kit 99,89 118,64 195,00 95,21 %
Durchschnittliche Preissteigerung 91,15 %

Aktuelle HDD-Preise

Bei den Festplatten war vor einem Monat im Durchschnitt eine noch moderate Preissteigerung von 7,64 Prozent auszumachen. Jetzt liegt die Teuerungsrate bereits bei 22,33 Prozent.

Produkt Preis am 15.9.2025 Preis am 15.10.2025 Preis am 14.11.2025 Differenz (Sept bis heute)
Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 4TB 93,94 97,89 102,94 9,58 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10F AFA 22TB 336,47 358,96 425,0 26,31 %
Western Digital WD Red Plus 8TB 169,9 186,9 198,99 17,07 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA 20TB 309,59 329,9 387,99 25,32 %
Seagate Exos 28TB (rezertifiziert) 384,27 366,28 599,0 55,88 %
Western Digital WD Red Plus 4TB 99,89 104,71 115,89 16,02 %
Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 8TB 155,9 176,45 193,66 24,22 %
Seagate BarraCuda 24TB 307,9 369,15 399,0 29,59 %
Seagate Exos M 30TB 589,07 584,66 612,58 3,99 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG11ACA 24TB 386,09 442,99 469,8 21,68 %
Toshiba Cloud-Scale Capacity MG09ACA 18TB 287,99 311,98 335,0 16,32 %
Seagate IronWolf Pro NAS HDD +Rescue 16TB 312,99 340 381,74 21,97 %
Durchschnittliche Preissteigerung 22,33 %

Aktuelle SSD-Preise

Zeigten sich die SSDs Mitte Oktober mit im Mittel nur 2,2 Prozent Preisanstieg noch ziemlich stabil, geht es nun auch in diesem Segment deutlicher hinauf: Unterm Strich wurden die SSDs binnen zwei Monaten um 10,92 Prozent teurer. Da sich laut mancher Aussage die NAND-Preise innerhalb von 6 Monaten verdoppelt haben, kommt dies nicht überraschend.

Produkt Preis am 15.9.2025 Preis am 15.10.2025 Preis am 14.11.2025 Differenz (Sept bis heute)
Samsung SSD 990 EVO Plus 2TB 122,01 123,95 129,99 6,54 %
Samsung SSD 990 PRO 2TB 145,99 159,75 169,95 16,41 %
Lexar NM790 2TB 115,73 119,9 137,94 19,19 %
Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB 49,9 55,9 66,9 34,07 %
Samsung SSD 990 PRO 4TB 284,89 269,99 289,0 1,44 %
Samsung SSD 9100 PRO 2TB 216,82 219,99 229,99 6,07 %
Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB 239,88 243,99 248,99 3,8 %
Lexar NM790 4TB 222,98 222,99 257,72 15,58 %
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD 2TB 101,9 104,89 112,99 10,88 %
Samsung SSD 990 EVO Plus 1TB 74,99 74,9 80,0 6,68 %
WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB 144,97 142,99 149,99 3,46 %
WD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2TB 117,89 118,25 126,09 6,96 %
Durchschnittliche Preissteigerung 10,92 %

Noch keine Besserung in Sicht

Bis sich die Lage wieder entspannt, könnte es noch eine ganze Weile dauern. Inzwischen sollen die Lieferzeiten für HDDs im Rechenzentrum schon über 2 Jahre betragen. Daher wird verstärkt auf High-Capacity-SSDs mit QLC gesetzt. Doch das hat wieder zur Folge, dass QLC-Speicher knapp wird. Bei manchem Hersteller sei schon die Jahresproduktion für 2026 ausverkauft. In einem Bericht von Digitimes heißt es, dass der NAND-Hersteller Sandisk die Preise für seine Speicherchips um ganze 50 Prozent anheben werde.

Dass die Preise zum Weihnachtsgeschäft 2025 also weiter ansteigen werden, ist zu erwarten.

📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!