Jetzt verfügbar: Einsteiger-NAS QNAP TAS-168 und TAS-268 ab 177 Euro
Die von QNAP bereits Ende das vergangenen Jahres für den Verkauf freigegebenen NAS-Modelle TAS-168 und TAS-268 kommen erst jetzt im Handel an. Auf Basis eines Zwei-Kern-SoC der mit 1,1 GHz taktet und 2 GByte RAM sind als Besonderheit mit QTS- als auch Android gleich zwei Betriebssysteme nutzbar. Die Preise beginnen bei 177 Euro.
Die ARM-Architektur ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von Android und QTS auf beiden NAS. TAS-168 und TAS-268 sind technisch identisch und unterscheiden sich lediglich in der Anzahl der Festplatteneinschübe: Während das TAS-168 für eine 3,5-Zoll-Festplatte ausgelegt ist, können im TAS-268 zwei 3,5-Zoll-Festplatten installiert werden. Beide NAS verfügen über 4K- und HDMI-Unterstützung.
| QNAP TAS-168 | QNAP TAS-268 | |
|---|---|---|
| SoC: | Realtek RTD1195 ARMv7 1,10 GHz, 2 Kern(e), 2 Thread(s) |
|
| RAM: | 2.048 MB | |
| Festplatteneinschübe: | 1 | 2 |
| S-ATA-Standard: | I/II | |
| HDD-Format: | 3,5" | |
| RAID-Level: | Einzellaufwerk | Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1 |
| M.2-Ports für SSD-Cache: | – | |
| I/O-Ports: | 1 × 1-Gbit-LAN 4 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, ? HDMI, SD-Card-Reader, Infrarot |
|
| Wake on LAN: | Nein | |
| Verschlüsselung: | – | |
| Lüfter: | 1 | |
| Netzteil: | 36 Watt (extern) | 60 Watt (extern) |
| Maße (H×B×T): | 187,7 × 60,0 × 125,0 mm | 187,7 × 90,0 × 125,0 mm |
| Leergewicht: | 0,56 kg | 0,70 kg |
| Preis: | 189 € | 213 € |
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!