Grafikkarten: Benchmarks & Methodik (2016)
10/10Vulkan-Benchmarks
Doom
| Doom | |
|---|---|
| Engine | Eigenentwicklung, id-Tech-6-Engine |
| API | OpenGL |
| Benchmark-Art | Savegame |
| Dauer | 25 Sekunden |
| Detailstufe für 1.920 × 1.080 | Maximale Details, TSAA |
| Detailstufe für 2.560 × 1.440 | Maximale Details, TSAA |
| Detailstufe für 3.840 × 2.160 | Maximale Details, TSAA |
| API (Auflösungen) | |
|---|---|
| Nvidia Pascal | Vulkan (1.920, 2.560, 3.840) |
| Nvidia Maxwell | Vulkan (1.920, 2.560, 3.840) |
| Nvidia Kepler | OpenGL (1.920) |
| AMD GCN 4th Gen | Vulkan (1.920, 2.560) |
| AMD GCN 3rd Gen | Vulkan (1.920, 2.560, 3.840) |
| AMD GCN 2nd Gen | Vulkan (1.920, 2.560, 3.840) |
| AMD GCN 1st Gen | Vulkan (1.920) |
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!