Serie 5 Ultrabook im Test: Samsungs erstes kompaktes Notebook
2/6Technik im Überblick
| Samsung 530U3B (A01) | |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5-2467M 2 Kerne, 4 Threads, 1,6 – 2,3 GHz 3 MB L3-Cache, AES-NI, VT-x |
| Chipsatz | Intel HM65 (Cougar Point) |
| Display | 13,3" (39,6 cm) LED-Hintergrundbeleuchtung matt |
| Auflösung | 1.366 × 768 Pixel (16:9, 117 ppi) |
| Grafik | Intel HD 3000: GPU-Takt 350 – 1.150 MHz |
| Grafikspeicher | 512 MB (shared) |
| Standards | DirectX 10.1, OpenGL 3.1, Shader 4.1 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3-1333 eine Speicherbank, eine frei |
| Massenspeicher | Hitachi HTS545050A7E380 500 GB, HDD 5.400 U/min, 8 MB Cache, S-ATA 3 Gb/s SanDisk iSSD P4 16 GB, SSD S-ATA 3 Gb/s |
| Optisches Laufwerk | nicht vorhanden |
| USB 2.0 | 2× (rechts) |
| USB 3.0 | 1× (links) |
| eSATA | nicht vorhanden |
| Thunderbolt | nicht vorhanden |
| Netzwerk | 1× (links, Gigabit) |
| VGA | 1× (links, via mitgeliefertem Adapter) |
| DisplayPort | nicht vorhanden |
| HDMI | 1× (links) |
| Audio | 1× (links, 3,5 mm, kombinierter Ein- und Ausgang) |
| Sonstige Anschlüsse | nicht vorhanden |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n (2,4 und 5,0 GHz) |
| Bluetooth | 3.0+HS |
| Webcam | 1,3 MP |
| Kartenleser | rechts (MMC, SD) |
| Kensington Lock | nicht vorhanden |
| Lautsprecher | Stereo |
| Sonstige Ausstattung | nicht vorhanden |
| Akku | 45,9 Wh, 4 Zellen, Lithium-Ionen, nicht austauschbar |
| Maße [B × H × T, in mm] | 315,0 × 18,0 × 219,0 |
| Gewicht | 1,4 kg |
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!