AMD A6-3650 vs. Intel Core i3-2100 im Test: CPU + GPU für unter 90 Euro
A15/20F1 2010
Medal of Honor
| Medal of Honor | |
|---|---|
| Screenshots | |
| Version | Vollversion, wird zwangsweise aktualisiert |
| Engine | Unreal Engine 3, Frostbite Engine |
| API | DX10 |
| Auflösung | 1.680 × 1.050 Bildpunkte |
| Detailstufe | Hohe Details, AA aktiviert |
| Benchmarkart | 2. Mission, Bagram Flugfeld |
| Dauer | 90 Sekunden |
| Besonderheiten | mit Fraps ermittelt |
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!