Radeon RX 9070 GRE (China) im Test: Lautstärke, Temperatur, Leistungsaufnahme und OC
7/8Lautstärke & Kühlung
Auch dide Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse ist eine sehr leise Grafikkarte, die beim Spielen aus einem geschlossenen Gehäuse quasi nicht zu hören ist. Mit einer Lüfterdrehzahl von nur 920 Umdrehungen pro Minuten wird eine Lautstarke von gerade einmal 29 Dezibel erzeugt. Damit eignet sich das Modell gut für einen Silent-PC.
-
Metro Exodus, 3.840 × 2.160:
-
Sapphire RX 9070 GRE Pulse29,0
-
PowerColor RX 7700 XT Hellhound29,0
-
PowerColor 7900 GRE Hellhound29,5
-
Asus RTX 4070 Ti Super TUF30,5
-
Sapphire RX 9070 Pure31,5
-
Sapphire RX 9070 XT Pure32,0
-
Arc B580 (12 GB)32,0
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)32,5
-
Asus RTX 5060 Prime (8 GB)33,0
-
Radeon RX 7600 (8 GB)33,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)33,5
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)33,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)34,5
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)36,0
-
Palit RTX 5060 Ti Infinity (16 GB)36,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)36,5
-
Arc A770 (16 GB)38,0
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)38,5
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)38,5
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)39,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)40,0
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)40,0
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)40,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)40,5
-
MSI RTX 4060 Ventus40,5
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)41,0
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)41,5
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)42,5
-
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus OC44,5
-
-
Metro Exodus, 3.840 × 2.160:
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)2.520
-
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus OC2.430
-
MSI RTX 4060 Ventus2.000
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)1.980
-
Arc A770 (16 GB)1.880
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)1.850
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)1.850
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)1.780
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)1.725
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)1.700
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)1.670
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)1.650
-
Radeon RX 7600 (8 GB)1.630
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)1.620
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)1.620
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)1.590
-
Palit RTX 5060 Ti Infinity (16 GB)1.580
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)1.550
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)1.540
-
Sapphire RX 9070 XT Pure1.500
-
Asus RTX 5060 Prime (8 GB)1.500
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)1.460
-
Sapphire RX 9070 Pure1.440
-
Arc B580 (12 GB)1.420
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)1.320
-
Asus RTX 4070 Ti Super TUF1.190
-
Sapphire RX 9070 GRE Pulse920
-
PowerColor 7900 GRE Hellhound860
-
PowerColor RX 7700 XT Hellhound830
-
-
3.840 × 2.160, 60 Hz & 144 Hz:
-
Sapphire RX 9070 XT Pure28,0
-
Sapphire RX 9070 Pure28,0
-
Sapphire RX 9070 GRE Pulse28,0
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)28,0
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)28,0
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)28,0
-
PowerColor 7900 GRE Hellhound28,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)28,0
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)28,0
-
PowerColor RX 7700 XT Hellhound28,0
-
Radeon RX 7600 (8 GB)28,0
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)28,0
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)28,0
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)28,0
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)28,0
-
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus OC28,0
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)28,0
-
Palit RTX 5060 Ti Infinity (16 GB)28,0
-
Asus RTX 5060 Prime (8 GB)28,0
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)28,0
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)28,0
-
Asus RTX 4070 Ti Super TUF28,0
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)28,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)28,0
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)28,0
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)28,0
-
MSI RTX 4060 Ventus28,0
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)28,0
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)28,0
-
Arc B580 (12 GB)28,5~600 rpm
-
Arc A770 (16 GB)28,5~550 rpm
-
Positiv ist ebenso, dass die Lüfter selbst keine unangenehmen Geräusche erzeugen und auch die elektronischen Störgeräusche dezent ausfallen. Das Spulenrasseln ist kaum ausgeprägt, eine normale Gehäusetür dämmt es quasi vollständig.
Kurz gesagt: Die Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse ist einer der leisesten Grafikkarten, die ComputerBase je getestet hat. Das Modell kann problemlos in einem Silent-PC eingesetzt werden.
Temperaturen unter Last
Die Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse ist nicht nur eine sehr leise Grafikkarte, sondern bleibt zugleich auch noch ziemlich kühl. Die GPU kommt auf eine Temperatur von 60 Grad Celsius. Der Hotspot-Wert beträgt 75 Grad, sodass der kritische Bereich noch sehr weit entfernt ist. Auch wenn die Werte gut sind, sind diese interessanterweise ein Stück schlechter als die der Sapphire Radeon RX 9070 Pure, die auf denselben Kühler setzt. Das liegt aber schlicht daran, dass Sapphire den Lüfter auf der Pure höher drehen lässt als auf der GRE pulse – daher die Temperaturunterschiede.
-
AMD Radeon (Metro Exodus, 3.840 × 2.160):
-
Sapphire RX 9070 Pure70
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)71
-
Sapphire RX 9070 GRE Pulse75
-
Sapphire RX 9070 XT Pure77
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)78
-
PowerColor 7900 GRE Hellhound81
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)82
-
PowerColor RX 7700 XT Hellhound87
-
Radeon RX 7600 (8 GB)88
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)90
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)95
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)96
-
-
Nvidia GeForce (Metro Exodus, 3.840 × 2.160):
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)75
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)76
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)80
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)80
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)81
-
Asus RTX 4070 Ti Super TUF83
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)84
-
MSI RTX 4060 Ventus85
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)87
-
-
Windows-Desktop (3.840 × 2.160, 60 Hz):
-
Sapphire RX 9070 XT Pure29
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)29
-
PowerColor RX 7700 XT Hellhound30
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)30
-
Asus RTX 4070 Ti Super TUF31
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)32
-
Palit RTX 5060 Ti Infinity (16 GB)32
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)32
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)32
-
PowerColor 7900 GRE Hellhound33
-
Radeon RX 7600 (8 GB)33
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)33
-
Sapphire RX 9070 GRE Pulse34
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)34
-
Asus RTX 5060 Prime (8 GB)34
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)34
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)34
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)35
-
Sapphire RX 9070 Pure37
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)37
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)37
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)37
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)37
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)38
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)38
-
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus OC40
-
Arc B580 (12 GB)46
-
Arc A770 (16 GB)48
-
MSI RTX 4060 Ventus50
-
-
Windows-Desktop (3.840 × 2.160, 144 Hz):
-
Sapphire RX 9070 XT Pure29
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)30
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)30
-
PowerColor RX 7700 XT Hellhound31
-
PowerColor 7900 GRE Hellhound33
-
Asus RTX 4070 Ti Super TUF33
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)33
-
Sapphire RX 9070 GRE Pulse34
-
Radeon RX 7600 (8 GB)34
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)34
-
Palit RTX 5060 Ti Infinity (16 GB)34
-
Asus RTX 5060 Prime (8 GB)34
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)34
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)34
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)34
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)35
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)36
-
Sapphire RX 9070 Pure37
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)37
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)37
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)37
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)37
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)39
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)39
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)40
-
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus OC40
-
Arc B580 (12 GB)46
-
Arc A770 (16 GB)48
-
MSI RTX 4060 Ventus50
-
-
Last (Metro Exodus, 3.840 × 2.160):
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)51
-
Sapphire RX 9070 Pure53
-
Sapphire RX 9070 XT Pure54
-
Sapphire RX 9070 GRE Pulse60
-
PowerColor 7900 GRE Hellhound63
-
Asus RTX 5060 Prime (8 GB)63
-
PowerColor RX 7700 XT Hellhound64
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)64
-
Palit RTX 5060 Ti Infinity (16 GB)65
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)67
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)67
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)67
-
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus OC68
-
Arc B580 (12 GB)68
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)69
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)69
-
MSI RTX 4060 Ventus70
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)71
-
Asus RTX 4070 Ti Super TUF71
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)72
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)73
-
Arc A770 (16 GB)73
-
Radeon RX 7600 (8 GB)75
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)75
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)76
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)77
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)78
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)79
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)80
-
-
Last (Metro Exodus, 3.840 × 2.160):
-
Asus RTX 5060 Prime (8 GB)70
-
Palit RTX 5060 Ti Infinity (16 GB)72
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)72
-
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus OC76
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)76
-
Arc B580 (12 GB)76
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)78
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)78
-
Arc A770 (16 GB)78
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)80
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)80
-
Sapphire RX 9070 GRE Pulse81
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)84
-
Radeon RX 7600 (8 GB)85
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)85
-
Sapphire RX 9070 Pure86
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)88
-
Asus RTX 4070 Ti Super TUF88
-
PowerColor RX 7700 XT Hellhound89
-
Sapphire RX 9070 XT Pure90
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)92
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)92
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)94
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)96
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)102
-
-
Last (Metro Exodus, 3.840 × 2.160):
-
Palit RTX 5060 Ti Infinity (16 GB)43
-
Asus RTX 5060 Prime (8 GB)47
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)47
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)49
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)50
-
Arc B580 (12 GB)50
-
Sapphire RX 9070 Pure51
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)51
-
MSI RTX 4060 Ventus51
-
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus OC52
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)52
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)54
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)54
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)54
-
Arc A770 (16 GB)54
-
Sapphire RX 9070 GRE Pulse55
-
PowerColor 7900 GRE Hellhound56
-
Radeon RX 7600 (8 GB)56
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)57
-
Sapphire RX 9070 XT Pure58
-
PowerColor RX 7700 XT Hellhound58
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)59
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)59
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)61
-
Asus RTX 4070 Ti Super TUF62
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)64
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)66
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)66
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)69
-
Auch die restlichen Temperatursensoren zeigen niedrige Werte an. Der GDDR6-Speicher erwärmt sich auf bis zu 81 Grad unter Last, auch hier gibt es noch große Reserven fürs übertakten und heiße Sommertage. Auf der Kartenrückseite lassen sich bis zu 55 Grad Celsius messen.
Leistungsaufnahme gemessen: Spiele, YouTube, Desktop
Auf dem Windows-Desktop verhält sich die Radeon RX 9070 GRE genauso wie jede andere RDNA-4-Grafikkarte: Mit einer Leistungsaufnahme von gerade einmal 10 Watt steht das Modell sehr gut da und schneidet sogar geringfügig besser als die anderen Varianten ab – was aber vermutlich nur ein „Zufall“ ist und sich von Karte zu Karte unterscheiden kann.
Bei den anderen Messreihen gelingt eine derart gute Platzierung dann nicht mehr, eher das Gegenteil ist der Fall. Beim Dual-Monitor-Betrieb benötigt die Radeon RX 9070 GRE 21 Watt und damit deutlich mehr als die anderen RDNA-4-Varianten. Auch auf YouTube ist der Leistungshunger höher, zumindest im SDR-Modus: 35 Watt sind ein paar Watt mehr als bei der größeren AMD-Grafikkarte, in HDR sind es mit 45 Watt dagegen ein paar Watt weniger. Im Fenster-Bewegungstest lautet das Ergebnis 45 Watt, was erneut eine Handvoll Watt mehr als bei der Radeon RX 9070 sind.
-
3.840 × 2.160, 144 Hz:
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)8
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)10
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)11
-
Radeon RX 9070 (16 GB)12
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)13
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)13
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)14
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)14
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)14
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)15
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)15
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)17
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)17
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)17
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)17
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)18
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)18
-
Radeon RX 7600 (8 GB)19
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)19
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)20
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)21
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)21
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)21
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)22
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)27
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)35
-
Arc B580 (12 GB)41
-
Arc A770 (16 GB)51
-
-
3.840 × 2.160, 144 Hz + 60 Hz:
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)12
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)13
-
Radeon RX 9070 (16 GB)14
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)15
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)15
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)16
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)16
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)18
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)19
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)19
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)20
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)21
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)21
-
Radeon RX 7600 (8 GB)21
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)21
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)22
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)22
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)23
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)24
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)25
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)25
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)26
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)30
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)33
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)35
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)40
-
Arc B580 (12 GB)42
-
Arc A770 (16 GB)52
-
-
3.840 × 2.160, 144 Hz, 60 FPS, SDR:
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)17
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)18
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)19
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)20
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)20
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)20
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)21
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)22
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)23
-
Radeon RX 7600 (8 GB)24
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)24
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)24
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)25
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)25
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)26
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)27
-
Radeon RX 9070 (16 GB)31
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)32
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)33
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)35
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)44
-
Arc B580 (12 GB)45
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)47
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)55
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)58
-
Arc A770 (16 GB)58
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)60
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)67
-
-
3.840 × 2.160, 144 Hz, 60 FPS, HDR:
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)18
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)20
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)21
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)24
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)25
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)26
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)27
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)27
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)27
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)33
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)34
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)35
-
Radeon RX 7600 (8 GB)35
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)35
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)35
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)35
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)42
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)45
-
Radeon RX 9070 (16 GB)47
-
Arc B580 (12 GB)47
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)48
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)55
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)58
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)65
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)67
-
Arc A770 (16 GB)67
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)68
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)77
-
-
3.840 × 2.160, 144 Hz:
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)17
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)17
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)18
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)19
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)19
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)20
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)20
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)21
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)22
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)23
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)23
-
Radeon RX 7600 (8 GB)24
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)25
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)30
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)30
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)33
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)34
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)35
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)36
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)40
-
Radeon RX 9070 (16 GB)40
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)41
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)42
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)44
-
Arc B580 (12 GB)44
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)46
-
Arc A770 (16 GB)55
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)56
-
Leistungsaufnahme in Games (gemessen)
Beim Spielen benötigt die Radeon RX 9070 GRE im Durchschnitt 216 Watt in Ultra HD und minimal geringere 215 Watt in WQHD. Damit reizt die Grafikkarte die Board-Power von maximal 220 Watt nicht ganz aus, ist aber sehr nahe dran. Die Radeon RX 9070 mit derselben maximalen Board-Power kommt auf leicht höhere 224 Watt.
Damit benötigt die Radeon RX 9070 GRE 36 Watt weniger elektrische Leistung als die Radeon RX 7900 GRE und ist dennoch leicht schneller. Die GeForce RTX 5070 benötigt mit 242 Watt 26 Watt mehr, liefert aber auch eine etwas höhere Leistung.
- Im Durchschnitt
- Avowed
- Doom: The Dark Ages
- Kingdom Come Deliverance 2
- Star Wars Outlaws
- The Last of Us Part II
- The Last of Us Part II, FPS-Limiter
-
3.840 × 2.160, 5 Spiele:
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)124
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)144
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)147
-
Radeon RX 7600 (8 GB)162
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)163
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)164
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)164
-
Arc B580 (12 GB)180
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)196
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)205
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)216
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)218
-
Radeon RX 9070 (16 GB)224
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)224
-
Arc A770 (16 GB)227
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)240
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)242
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)249
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)252
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)285
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)289
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)301
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)306
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)307
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)308
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)358
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)401
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)520
-
-
2.560 × 1.440, 5 Spiele:
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)124
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)143
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)147
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)158
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)159
-
Radeon RX 7600 (8 GB)162
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)164
-
Arc B580 (12 GB)172
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)195
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)205
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)215
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)218
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)220
-
Radeon RX 9070 (16 GB)222
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)227
-
Arc A770 (16 GB)227
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)238
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)248
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)251
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)261
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)276
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)279
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)283
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)305
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)306
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)356
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)368
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)457
-
-
3.840 × 2.160:
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)122
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)145
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)150
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)157
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)158
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)160
-
Radeon RX 7600 (8 GB)161
-
Arc B580 (12 GB)174
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)195
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)206
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)218
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)220
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)223
-
Radeon RX 9070 (16 GB)224
-
Arc A770 (16 GB)228
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)234
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)245
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)248
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)257
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)277
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)288
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)292
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)296
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)307
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)310
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)358
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)396
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)502
-
-
2.560 × 1.440:
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)122
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)139
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)147
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)148
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)150
-
Radeon RX 7600 (8 GB)161
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)165
-
Arc B580 (12 GB)167
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)191
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)206
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)212
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)214
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)215
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)218
-
Radeon RX 9070 (16 GB)222
-
Arc A770 (16 GB)228
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)243
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)247
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)249
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)255
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)261
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)266
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)278
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)306
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)308
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)346
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)357
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)428
-
-
3.840 × 2.160:
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)71VRAM-Mangel
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)72VRAM-Mangel
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)80
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)86VRAM-Mangel
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)119
-
Radeon RX 7600 (8 GB)122VRAM-Mangel
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)154
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)164
-
Arc B580 (12 GB)173
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)196
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)209
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)215
-
Radeon RX 9070 (16 GB)224
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)225
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)226
-
Arc A770 (16 GB)226
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)237
-
