Radeon RX 9070 GRE (China) im Test: Gaming-Benchmarks, Part 2
4/8Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)140,4
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)113,4
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)90,9
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)86,9
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)86,9
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)84,4
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)81,0
-
Radeon RX 9070 (16 GB)77,2
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)74,4
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)74,2
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)63,2
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)62,7
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)61,7
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)57,9
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)57,9
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)57,6
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)55,7
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)55,5
-
Arc B580 (12 GB)50,8
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)47,4
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)46,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)43,9
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)43,8
-
Arc A770 (16 GB)42,1
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)40,2
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)39,6
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)39,0
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)38,2
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)34,5
-
Radeon RX 7600 (8 GB)29,6
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)121,4
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)105,2
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)84,6
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)82,6
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)81,9
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)78,8
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)75,4
-
Radeon RX 9070 (16 GB)72,5
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)69,8
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)69,1
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)58,9
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)58,7
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)56,8
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)54,5
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)54,2
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)53,6
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)52,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)52,1
-
Arc B580 (12 GB)46,3
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)45,5
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)44,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)41,1
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)40,9
-
Arc A770 (16 GB)39,0
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)37,4
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)37,3
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)36,1
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)36,0
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)31,9
-
Radeon RX 7600 (8 GB)26,4
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Ghost of Tsushima, 3.440 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)126,6
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)99,5
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)81,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)77,7
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)76,2
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)76,0
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)72,0
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)67,5
-
Radeon RX 9070 (16 GB)65,8
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)65,5
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)55,8
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)54,9
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)53,8
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)53,0
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)52,2
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)50,6
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)49,7
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)48,9
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)114,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)92,4
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)75,2
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)71,9
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)71,8
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)71,1
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)67,0
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)63,7
-
Radeon RX 9070 (16 GB)62,3
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)61,4
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)52,8
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)51,5
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)49,8
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)49,5
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)49,0
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)47,4
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)47,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)45,9
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Ghost of Tsushima, 3.840 × 2.160, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)98,7
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)76,9
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)61,8
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)57,1
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)56,2
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)55,6
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)53,1
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)50,0
-
Radeon RX 9070 (16 GB)49,6
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)48,2
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)40,7
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)40,4
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)39,9
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)37,3
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)36,1
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)35,0
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)90,0
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)72,2
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)56,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)53,4
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)53,0
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)53,0
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)49,4
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)47,4
-
Radeon RX 9070 (16 GB)47,2
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)45,3
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)38,5
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)38,3
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)37,4
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)35,1
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)34,3
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)33,2
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
God of War: Ragnarök
God of War: Ragnarök, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)193,6
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)158,4
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)133,5
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)121,9
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)119,3
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)112,7
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)109,1
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)103,9
-
Radeon RX 9070 (16 GB)99,5
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)95,7
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)95,4
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)85,3
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)84,8
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)81,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)76,8
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)76,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)69,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)66,1
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)65,4
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)65,3
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)65,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)58,8
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)58,4
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)56,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)51,4
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)47,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)45,2
-
Arc B580 (12 GB)41,1
-
Radeon RX 7600 (8 GB)39,9
-
Arc A770 (16 GB)38,8
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)147,1
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)128,0
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)108,3
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)98,7
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)96,6
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)93,4
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)88,8
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)85,2
-
Radeon RX 9070 (16 GB)83,3
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)79,6
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)77,5
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)71,9
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)71,7
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)67,9
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)63,7
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)63,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)57,4
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)56,6
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)55,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)54,8
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)53,6
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)48,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)48,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)47,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)43,4
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)39,2
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)37,9
-
Radeon RX 7600 (8 GB)33,6
-
Arc B580 (12 GB)33,5
-
Arc A770 (16 GB)33,5
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
God of War: Ragnarök, 3.440 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)167,0
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)130,7
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)114,9
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)98,8
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)96,3
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)92,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)90,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)83,6
-
Radeon RX 9070 (16 GB)80,5
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)78,2
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)77,2
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)72,7
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)69,5
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)65,0
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)62,3
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)61,9
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)56,9
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)52,5
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)136,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)105,8
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)96,8
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)82,7
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)82,4
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)79,8
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)76,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)71,5
-
Radeon RX 9070 (16 GB)69,8
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)66,7
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)65,7
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)61,6
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)60,9
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)53,2
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)53,2
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)52,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)48,1
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)44,2
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
God of War: Ragnarök, 3.840 × 2.160, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)133,0
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)103,2
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)91,1
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)75,9
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)75,1
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)70,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)67,4
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)63,9
-
Radeon RX 9070 (16 GB)62,2
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)60,2
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)57,6
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)56,0
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)52,8
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)47,1
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)47,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)43,4
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)111,7
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)88,4
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)76,3
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)66,3
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)64,2
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)61,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)59,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)55,3
-
Radeon RX 9070 (16 GB)54,7
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)52,4
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)50,0
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)48,4
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)46,8
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)41,2
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)40,4
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)37,7
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)155,6
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)135,8
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)117,3
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)110,7
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)107,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)105,6
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)104,1
-
Radeon RX 9070 (16 GB)99,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)96,7
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)90,8
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)86,3
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)83,7
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)83,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)73,5
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)72,0
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)71,7
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)71,6
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)68,6
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)63,0
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)62,6
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)58,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)54,2
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)51,8
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)50,5
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)50,3
-
Arc B580 (12 GB)48,3
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)43,3
-
Arc A770 (16 GB)40,4
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)36,5
-
Radeon RX 7600 (8 GB)30,3
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)105,8
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)104,2
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)95,1
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)95,0
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)93,4
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)90,7
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)88,3
-
Radeon RX 9070 (16 GB)87,4
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)83,2
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)80,2
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)75,7
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)75,5
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)74,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)67,9
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)67,4
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)66,5
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)65,7
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)62,6
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)57,8
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)56,6
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)54,0
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)49,7
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)47,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)45,3
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)44,5
-
Arc B580 (12 GB)42,8
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)37,6
-
Arc A770 (16 GB)35,8
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)32,9
-
Radeon RX 7600 (8 GB)28,0
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Horizon Forbidden West, 3.440 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)140,8
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)118,3
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)100,6
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)91,9
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)89,8
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)89,1
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)87,7
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)82,1
-
Radeon RX 9070 (16 GB)81,1
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)76,8
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)71,1
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)69,5
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)67,6
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)60,9
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)59,3
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)59,0
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)58,3
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)56,9
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)102,6
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)98,0
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)86,5
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)83,7
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)81,2
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)80,6
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)77,4
-
Radeon RX 9070 (16 GB)75,4
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)74,8
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)70,8
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)64,6
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)64,0
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)61,6
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)56,7
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)54,6
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)54,1
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)53,9
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)52,2
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Horizon Forbidden West, 3.840 × 2.160, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)110,4
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)90,0
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)74,1
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)67,5
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)66,6
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)65,2
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)64,7
-
Radeon RX 9070 (16 GB)59,6
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)59,4
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)54,5
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)51,5
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)49,6
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)48,1
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)43,2
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)41,9
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)40,6
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)89,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)77,9
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)66,1
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)62,5
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)61,9
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)59,0
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)58,3
-
Radeon RX 9070 (16 GB)55,8
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)53,5
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)50,3
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)45,8
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)45,6
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)45,3
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)39,6
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)39,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)38,0
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Indiana Jones und der große Kreis
Indiana Jones und der große Kreis, 2.560 × 1.440, TAA Native – Raytracing
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)138,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)126,6
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)109,8
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)107,3
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)103,2
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)101,7
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)96,0
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)93,6
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)92,1
-
Radeon RX 9070 (16 GB)86,7
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)84,9
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)84,2
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)73,1
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)72,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)67,6
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)66,3
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)62,2
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)60,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)57,0
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)54,0
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)46,1
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)40,5Texturstufe Mittel
-
Arc B580 (12 GB)34,6
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)32,5
-
Arc A770 (16 GB)30,9
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)19,7
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)11,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)10,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)9,6
-
Radeon RX 7600 (8 GB)8,6
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)121,8
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)107,7
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)97,8
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)91,5
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)91,3
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)90,5
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)85,0
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)82,5
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)79,7
-
Radeon RX 9070 (16 GB)78,0
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)74,0
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)72,0
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)64,6
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)62,9
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)60,6
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)59,0
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)56,2
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)52,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)51,3
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)44,4
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)40,3
-
Arc B580 (12 GB)27,9
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)27,8Texturstufe Mittel
-
Arc A770 (16 GB)25,3
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)21,0
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)15,2
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)9,3
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)8,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)7,3
-
Radeon RX 7600 (8 GB)6,5
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Indiana Jones und der große Kreis, 3.440 × 1.440, TAA Native – Raytracing
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)128,3
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)114,5
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)97,1
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)93,0
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)90,4
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)88,8
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)84,9
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)82,7
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)77,0
-
Radeon RX 9070 (16 GB)74,7
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)68,8
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)64,1
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)62,4
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)61,7
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)55,8
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)55,4
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)42,7
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)20,5
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)114,1
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)95,1
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)85,9
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)80,6
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)80,4
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)78,9
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)74,9
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)74,9
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)70,3
-
Radeon RX 9070 (16 GB)67,7
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)60,4
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)56,7
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)56,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)55,1
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)50,0
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)50,0
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)35,8
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)15,1
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Indiana Jones und der große Kreis, 3.840 × 2.160, TAA Native – Raytracing
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)104,9
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)91,1
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)75,4
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)72,1
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)69,4
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)66,7
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)64,2
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)63,0
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)57,0
-
Radeon RX 9070 (16 GB)56,7
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)47,5
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)46,2
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)45,7
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)44,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)40,9
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)36,7
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)94,3
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)80,1
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)67,8
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)64,9
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)62,2
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)61,4
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)58,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)57,6
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)52,5
-
Radeon RX 9070 (16 GB)52,4
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)42,6
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)37,7
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)34,6
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)33,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)32,1
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)29,5
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Quality
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)177,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)145,2
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)131,9
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)116,0
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)115,8
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)103,1
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)98,0
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)89,3
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)88,8
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)88,6
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)82,0
-
Radeon RX 9070 (16 GB)81,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)75,2
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)75,2
-
Radeon RX 9070 GRE (12 GB)72,3
-
